Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms ADEL Y03, ADELY03 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism B2M inhibitors(Beta-2-microglobulin inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhasePreclinical |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Alzheimer Disease | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Fibrosis, Liver | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Inflammation | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Neoplasms | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Pulmonary Fibrosis | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Renal fibrosis | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 | |
| Well Aging | Preclinical | South Korea | 07 Dec 2023 |






