Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Basimglurant + [1] |
Target |
Mechanism mGluR5 antagonists(Metabotropic glutamate receptor 5 antagonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization Noema Pharma AGStartup |
Inactive Organization |
Drug Highest PhasePhase 2/3 |
First Approval Date- |
RegulationFast Track (US), Orphan Drug (US) |
Molecular FormulaC18H13ClFN3 |
InChIKeyUPZWINBEAHDTLA-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry802906-73-6 |
Start Date04 May 2023 |
Sponsor / Collaborator Noema Pharma AGStartup [+1] |
Start Date03 Mar 2022 |
Sponsor / Collaborator Noema Pharma AGStartup |
Start Date11 Jan 2022 |
Sponsor / Collaborator Noema Pharma AGStartup |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | Basimglurant Sulfate | - |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Pain | Phase 3 | GB | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | PL | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | TR | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | US | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | IT | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | DE | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | DK | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Pain | Phase 3 | ES | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Trigeminal Neuralgia | Phase 3 | US | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Trigeminal Neuralgia | Phase 3 | ES | Noema Pharma AGStartup | 11 Jan 2022 |
Study | Phase | Population | Analyzed Enrollment | Group | Results | Evaluation | Publication Date |
---|
No Data |