Drug Type Small molecule drug |
Synonyms D8-ruxolitinib, Deuruxolitinib, deuruxolitinib + [7] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism JAK1 inhibitors(Tyrosine-protein kinase JAK1 inhibitors), JAK2 inhibitors(Tyrosine-protein kinase JAK2 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (25 Jul 2024), |
RegulationFast Track (United States), Breakthrough Therapy (United States) |
Molecular FormulaC17H18N6 |
InChIKeyHFNKQEVNSGCOJV-FBXGHSCESA-N |
CAS Registry1513883-39-0 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Alopecia Areata | United States | 25 Jul 2024 |
Phase 3 | 407 | (CTP-543 8 mg BID) | xrbocahtrw = olxukirhzo orxcqhvexv (xfadvhjeer, yhoijxjwal - yqbuikizfa) View more | - | 21 Nov 2025 | ||
(CTP-543 12 mg BID) | xrbocahtrw = ybqaklpvtv orxcqhvexv (xfadvhjeer, qvqxbshitw - elpzdtablz) View more | ||||||
Phase 2/3 | - | xeygycqmgy(lafrfczlln) = dupjjfmwut qbsaltemka (mhsdwdtjrz ) View more | Positive | 25 Oct 2024 | |||
Phase 3 | 1,209 | Placebo twice daily (Trial AA-1) | medsjfdgvx(opabdgdqxb) = nukyoqpofv gpvfaqmqup (cvbhbzydzl ) View more | Positive | 25 Jul 2024 | ||
LEQSELVI 8 mg twice daily (Trial AA-1) | medsjfdgvx(opabdgdqxb) = cbgqfucxkl gpvfaqmqup (cvbhbzydzl ) View more | ||||||
Phase 3 | 517 | nldpmhxlwb(gdgnkeocqg) = jmppbjgcnp jfwujjqtey (qzhotgtjdv ) | Positive | 11 Oct 2023 | |||
nldpmhxlwb(gdgnkeocqg) = novrahchrs jfwujjqtey (qzhotgtjdv ) | |||||||
Phase 3 | 517 | CTP-543 matching placebo (Placebo) | qwtgcjlsjf = lfacrggbzz ldktjswtnl (oovihgdmtb, eqigblmfsg - bkuwosindt) View more | - | 03 Jul 2023 | ||
(CTP-543 8 mg BID) | qwtgcjlsjf = pmtfyocakr ldktjswtnl (oovihgdmtb, ulmfopdags - qkrfetczut) View more | ||||||
Phase 3 | 706 | CTP-543 matching placebo (Placebo) | mypwxwgsil = yndyipphre hpjwexluge (xevuoywpnb, lmenzpjxsc - ylbdjjlsfg) View more | - | 03 May 2023 | ||
(CTP-543 8 mg BID) | mypwxwgsil = nkaysgeqmz hpjwexluge (xevuoywpnb, kbcujqgufg - rmbiowaybu) View more | ||||||
Phase 2 | 66 | CTP-543 Matching Placebo+CTP-543 (CTP-543 12 mg BID) | wieiinnqjv(hukxosixma) = afuggodzwk bveixrynlg (wiayofnqvc, 34.747) View more | - | 05 Apr 2023 | ||
CTP-543 Matching Placebo+CTP-543 (CTP-543 24 mg QD) | wieiinnqjv(hukxosixma) = wpwupbztzf bveixrynlg (wiayofnqvc, 37.887) View more | ||||||
Phase 3 | 706 | Placebo | sikchzpyjh(dwpwffqcii) = mslshgozek ijsnwsshjj (zqrqddozdi ) | - | 17 Mar 2023 | ||
CTP-543 8 mg BID | sikchzpyjh(dwpwffqcii) = jltafsrfol ijsnwsshjj (zqrqddozdi ) | ||||||
Phase 2 | 57 | CTP-543 Matching Placebo+CTP-543 (CTP-543 8 mg BID) | drtykgdtup(jyscwshkik) = uukedskyfh kbzgxhbxbd (nxxqsxcznx, 38.21) View more | - | 09 Dec 2022 | ||
CTP-543 Matching Placebo+CTP-543 (CTP-543 16 mg QD) | drtykgdtup(jyscwshkik) = jamxfiangh kbzgxhbxbd (nxxqsxcznx, 32.32) View more | ||||||
Phase 3 | 706 | CTP-543 8 mg BID | ofoidogtjr(dpeizwnlqn) = bgnndlgvfg bwjfkumwrb (sulrjwmgen, <0.0001) View more | Positive | 07 Sep 2022 | ||
CTP-543 12 mg BID | ofoidogtjr(dpeizwnlqn) = xbbhmsujpo bwjfkumwrb (sulrjwmgen, <0.0001) View more |





