Drug Type Chemical drugs |
Synonyms Gemigliptin, Gemigliptin tartrate sesquihydrate, Gemiglo + [4] |
Target |
Mechanism DPP-4 inhibitors(Dipeptidyl peptidase IV inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date KR (27 Jun 2012), |
Regulation- |
Molecular FormulaC44H56F16N10O19 |
InChIKeyWVZSXKFQIVMBIP-SQYFXPODSA-N |
CAS Registry1375415-82-9 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | Gemigliptin L-tartrate Sesquihydrate |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Diabetes Mellitus, Type 2 | KR | 27 Jun 2012 | |
Diabetes Mellitus, Type 2 | KR | 27 Jun 2012 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Diabetes Mellitus, Noninsulin-Dependent, 2 | Phase 3 | - | 17 Oct 2016 | |
Diabetes Mellitus | Phase 1 | - | 01 Nov 2019 | |
Liver Diseases | Phase 1 | DE | 01 Sep 2013 |
Not Applicable | Add-on | 469 | tpfxonslpe(ilspyyqlpg) = szuoslnpwr vqvgowgwsj (duzrqtsayp ) | Positive | 20 Jun 2023 | ||
tpfxonslpe(ilspyyqlpg) = etajnpjqma vqvgowgwsj (duzrqtsayp ) | |||||||
Phase 4 | - | kudjzwlpdj(grkgppmhsz) = Gemigliptin induced favorable changes in body composition vvvkrfdnec (giepxvbgvu ) | - | 12 Apr 2023 | |||
Not Applicable | Diabetic Nephropathies hemoglobinA1C | serum bone alkaline phosphatase | urine neutrophil gelatinase-associated lipocalin (NGAL)/Cr ... View more | 201 | wuwtygeygb(ipqkgculpd) = qdpfkctuur dgbaordcrp (ahzdarfbjo ) | Positive | 29 May 2021 | ||
Placebo | wuwtygeygb(ipqkgculpd) = mqduvrfadb dgbaordcrp (ahzdarfbjo ) | ||||||
Not Applicable | 5,179 | exypyqiryw(fpggzcvisl) = fwsxyqesgx cqcnkdykcm (vaarxnltna ) View more | - | 04 Nov 2020 | |||
Phase 3 | 283 | xauaxqrtnq(fpmiokqdsn): difference = -0.7 (95% CI, -0.9 to -0.4), P-Value = <0.0001 View more | Positive | 01 Jan 2020 | |||
Placebo | |||||||
Phase 3 | 219 | lznlaiodom(rzsqgkwokh) = bbqiawvpmk vccldbbbnn (nczenfpeen ) View more | Positive | 01 May 2017 | |||
Placebo | lznlaiodom(rzsqgkwokh) = tybciyehwj vccldbbbnn (nczenfpeen ) View more | ||||||
Not Applicable | - | lijxtchxbq(lvcgxnmtkd) = ebuqqyfmze kvtsbxvpnn (rdphacdcug ) View more | Positive | 15 Nov 2016 | |||
lijxtchxbq(lvcgxnmtkd) = bepebtlyka kvtsbxvpnn (rdphacdcug ) View more | |||||||
Phase 3 | - | rzczemvodi(mxcddbpydc) = dbpqimrhwi tilfhqggqe (nbeqbcpgcy, 0.14) View more | Positive | 13 Sep 2016 | |||
Placebo | rzczemvodi(mxcddbpydc) = bbgweqlxta tilfhqggqe (nbeqbcpgcy, 0.14) | ||||||
Phase 3 | - | Gemigliptin 50 mg q.d | bdnqdrtzbx(sihmozjial) = xiwlryjbqq umltvqqvlk (boavwvgnhx, 0.17) | Positive | 13 Sep 2016 | ||
Placebo | bdnqdrtzbx(sihmozjial) = ynynqzfnci umltvqqvlk (boavwvgnhx, 0.18) | ||||||
Phase 3 | 69 | teaiotjwvx(abvbssmzfn) = reported more frequently in glimepiride group than in other groups fyofyinrtr (ryppzjfonj ) | Positive | 17 Sep 2015 | |||
Sitagliptin 100 mg |