Drug Type Radiolabeled antibody, Therapeutic radiopharmaceuticals |
Synonyms 90Y-Epratuzumab, Anti-CD22 monoclonal antibody LL2-Y-90, Monoclonal antibody LL2-Y-90 + [9] |
Target |
Action modulators |
Mechanism CD22 modulators(CD22 modulators), ADCC(Antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity (ADCC) effects) |
Therapeutic Areas |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |



| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | Epratuzumab Y-90 | - | - |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| CD22 Positive B-cell Acute Lymphoblastic Leukemia | Phase 2 | France | 26 Jul 2016 | |
| Pre B-cell acute lymphoblastic leukemia | Phase 2 | France | 26 Jul 2016 | |
| Acute Lymphoblastic Leukemia | Phase 2 | - | 16 Oct 2015 | |
| Acute Lymphoblastic Leukemia | Phase 2 | - | 16 Oct 2015 | |
| CD20 positive Follicular Lymphoma | Phase 2 | United States | 01 Oct 2010 | |
| Diffuse Large B-Cell Lymphoma | Phase 2 | United States | 01 May 2010 | |
| Aggressive B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma | Phase 2 | France | 01 Aug 2002 | |
| Aggressive B-Cell Non-Hodgkin Lymphoma | Phase 2 | Germany | 01 Aug 2002 | |
| B-Cell Lymphoma | Phase 2 | - | 01 Aug 2000 |
Phase 2 | 71 | R-CHOP+90 Y-epratuzumab tetraxetan | zctcabssym(ejzomkxlrq) = vfnvlwrjmn psxacapxfc (qoiawzquqe, 63 - 84) | Positive | 01 Jan 2017 |






