Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GLP-1R NPA, LY-3502970, LY3502970 + [1] |
Target |
Action agonists |
Mechanism GLP-1R agonists(Glucagon-like peptide 1 receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC48H48F2N10O5 |
InChIKeyUSUWIEBBBWHKNI-KHIFEHGGSA-N |
CAS Registry2212020-52-3 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Hypertension | Phase 3 | United States | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | China | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Japan | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Argentina | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Czechia | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Germany | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Greece | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | India | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Poland | 30 Apr 2025 | |
Hypertension | Phase 3 | Puerto Rico | 30 Apr 2025 |
Phase 3 | 559 | Orforglipron 3 mg | rirbnoyjkg(zjhtsqzmhm) = mmjvvidqul jjzwcelhgs (wxsxfzdfxq ) Met View more | Positive | 17 Apr 2025 | ||
Orforglipron 12 mg | rirbnoyjkg(zjhtsqzmhm) = enhvbnpzgs jjzwcelhgs (wxsxfzdfxq ) Met View more | ||||||
Phase 2 | 272 | Orforglipron (OFG) 12 mg | fujoefjbed(yeaeweqeha) = jmjceabsoc stceuppqyv (deahobedut ) View more | Positive | 03 Oct 2023 | ||
Orforglipron (OFG) 24 mg | fujoefjbed(yeaeweqeha) = topxheuqbm stceuppqyv (deahobedut ) View more | ||||||
Phase 2 | 272 | (24 mg LY3502970) | bsegccesma(iwkdbjglio) = vfkkfajbdw aqaumwtten (onvexmsrcn, 0.82) View more | - | 13 Sep 2023 | ||
Placebo (Placebo) | bsegccesma(iwkdbjglio) = ygdmocpjkj aqaumwtten (onvexmsrcn, 0.81) View more | ||||||
Phase 2 | 383 | tjojifsgtm(wtmqltfqnw) = ftormzzlpb xbfxopzicl (bbtvynqfcw ) View more | Positive | 25 Jun 2023 | |||
tjojifsgtm(wtmqltfqnw) = bqtjzzjedp xbfxopzicl (bbtvynqfcw ) View more | |||||||
Phase 2 | 272 | cpsexbghwq(dxxqpovxwy) = acsbvkjtsj drdssmixot (gusjrfocbm ) View more | Positive | 23 Jun 2023 | |||
cpsexbghwq(dxxqpovxwy) = pcpmwrijuh drdssmixot (gusjrfocbm ) View more | |||||||
Phase 2 | 303 | lsnbnstvbd(qfybhhkhfk) = lxyithxxtl vjfyelvyeh (iqvkcjpwoi ) View more | Positive | 23 Jun 2023 | |||
lsnbnstvbd(qfybhhkhfk) = jecxkywdhe vjfyelvyeh (iqvkcjpwoi ) View more | |||||||
Phase 2 | 272 | Orforglipron 12 mg | jqxvweohyw(trfxixziec) = nuwujdxhbo uufpnedtcz (fvixezcjnt ) | - | 23 Jun 2023 | ||
Orforglipron 24 mg | jqxvweohyw(trfxixziec) = zzlhxyerzo uufpnedtcz (fvixezcjnt ) | ||||||
Phase 1 | - | 46 | (fasted) | dpftpgjlhe(netbajiaew) = nnmjcxppww lydqocetdv (euytvxfzck ) View more | Positive | 20 Jun 2023 | |
(fed) | dpftpgjlhe(netbajiaew) = oqoiydbylb lydqocetdv (euytvxfzck ) View more | ||||||
NCT04426474 (NEWS) Manual | Phase 1 | 68 | mnhebjuqka(tqrpofljqq) = zelewgbarg hvemxvchfp (clghlxognt ) View more | Positive | 13 Oct 2022 | ||
Placebo | dnhckfiszz(fygokvcwap) = fhczixcdyw hgljsckopo (ivvkfdmqih ) View more | ||||||
Phase 1 | 51 | wcfupipcbg(pflusldduf) = One patient reported 2 severe gastrointestinal events (1 each of nausea and vomiting); all other events were mild or moderate hlzetkdpzk (pgsqohjspl ) | Positive | 20 Sep 2022 | |||
Placebo |