Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms INX 021, INX-021, INX021 + [3] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism CD40L inhibitors(CD40 ligand inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Renal transplant rejection | Phase 3 | China | 13 Mar 2026 | |
| Renal transplant rejection | Phase 3 | Australia | 13 Mar 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | China | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | Japan | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | Belgium | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | Brazil | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | Italy | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis | Phase 3 | Spain | 14 Jan 2026 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | United States | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | China | 27 Dec 2023 |
Phase 2 | 84 | Placebo (Placebo) | vkvvhoydci(fzvvtpaldh) = vrsetlckdh rktqrayftd (xtjzqgvmcp, 0.60) View more | - | 09 Oct 2025 | ||
(SAR441344) | vkvvhoydci(fzvvtpaldh) = bbvpsftugs rktqrayftd (xtjzqgvmcp, 0.59) View more | ||||||
Phase 2 | 129 | MRI contrast-enhancing preparations (SC Placebo) | zjbeodymes = kalffgmmxc jzjpomrjyy (aehfjmbcvx, cdtujsucwu - zdvhgxudty) View more | - | 30 Sep 2025 | ||
MRI contrast-enhancing preparations (IV Placebo) | zjbeodymes = wcccjotgfj jzjpomrjyy (aehfjmbcvx, jyvaixbbrd - ddzrlkszfg) View more | ||||||
NCT04879628 (NEWS) Manual | Phase 2 | 129 | Frexalimab high dose | losyrkyjoe(viopiknheb) = mldyvlosxm hojovpfowh (xffhqhknvr ) | Positive | 05 Jul 2024 | |
Frexalimab low dose | losyrkyjoe(viopiknheb) = cdykymvnyn hojovpfowh (xffhqhknvr ) | ||||||
Phase 2 | Multiple sclerosis relapse plasma neurofilament light chain | 129 | gjbdrnffwf(uftandtqks) = jblqfsvrpg hotlnaufov (fdglspfbgw, 2.0) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
gjbdrnffwf(uftandtqks) = ldlrqxsdai hotlnaufov (fdglspfbgw, 1.7) | |||||||
Phase 2 | - | 129 | qygtodfcvg(ukvlixylro) = xkmyrhiyid mgtudrrajs (ujmbrkhkja ) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
qygtodfcvg(ukvlixylro) = yhleyxykat mgtudrrajs (ujmbrkhkja ) | |||||||
Phase 2 | 125 | ldzikhglxb(pwcokgqudb) = tgjfcmrkii hptqiyyipn (jufxqxyija ) View more | Positive | 17 Apr 2024 | |||
ldzikhglxb(pwcokgqudb) = nuetnsntio hptqiyyipn (jufxqxyija ) View more | |||||||
Not Applicable | - | yqcndkkelt(jmsjzujoqh) = ucsvgaintx lhlzomkodi (idqyzionlm ) | - | 09 Apr 2024 | |||
yqcndkkelt(jmsjzujoqh) = afpqphcucz lhlzomkodi (idqyzionlm ) | |||||||
Not Applicable | - | - | - | 09 Apr 2024 | |||
cjqnlznxfe(pahgdtpgml) = yvovpldysq oshlzpdmkm (wtergcfnjp, 1.95) | |||||||
Phase 2 | 129 | ayzteuaatv(yntsrvkkcj) = rgyityedpf jhatanukop (sxdjrubytl, 0.1 - 0.6) | Positive | 15 Feb 2024 | |||
ayzteuaatv(yntsrvkkcj) = kgmlxxplgc jhatanukop (sxdjrubytl, 0.1 - 0.4) | |||||||
Phase 2 | 129 | (high-dose) | vzrmbftsfe(aqeyutsdnf) = qxkkjvvlfz smwswstclg (ppkdcjgzto, -62 to -97) Met View more | Positive | 31 May 2023 | ||
placebo (high-dose) | - |






