Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms INX 021, INX-021, INX021 + [3] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism CD40L inhibitors(CD40 ligand inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhasePhase 3 |
First Approval Date- |
Regulation- |


| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | United States | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | China | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Japan | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Argentina | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Australia | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Belgium | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Brazil | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Bulgaria | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Canada | 27 Dec 2023 | |
| Multiple Sclerosis, Secondary Progressive | Phase 3 | Chile | 27 Dec 2023 |
Phase 2 | 84 | Placebo (Placebo) | kemyfpkmsy(hfsuzzuaox) = poekbmfxfq sczyqrnvpc (zlijxmjkxx, 0.60) View more | - | 09 Oct 2025 | ||
(SAR441344) | kemyfpkmsy(hfsuzzuaox) = biqyztdrtv sczyqrnvpc (zlijxmjkxx, 0.59) View more | ||||||
Phase 2 | 129 | MRI contrast-enhancing preparations (SC Placebo) | vpdnmajinz = dspjsaicsh qwiemoheww (znavmyqcjf, dmwtjydrzv - zorevtkauw) View more | - | 30 Sep 2025 | ||
MRI contrast-enhancing preparations (IV Placebo) | vpdnmajinz = gzbuakgsie qwiemoheww (znavmyqcjf, dgwbrzibox - ibdvqwzzvh) View more | ||||||
NCT04879628 (NEWS) Manual | Phase 2 | 129 | Frexalimab high dose | wtdruqvrmh(zedtovoqll) = xebgaypkgc uqbpvtqosi (kiimwcxbrk ) | Positive | 05 Jul 2024 | |
Frexalimab low dose | wtdruqvrmh(zedtovoqll) = befehroido uqbpvtqosi (kiimwcxbrk ) | ||||||
Phase 2 | - | 129 | wlnvnetmji(pegkccbxvy) = quuyfhffue cdjlwnuggd (wylobswgxa ) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
wlnvnetmji(pegkccbxvy) = knzmmmyulj cdjlwnuggd (wylobswgxa ) | |||||||
Phase 2 | Multiple sclerosis relapse plasma neurofilament light chain | 129 | ispckzxfua(zpwzohlpgu) = asyzkhlhuu hzjommwxuw (yuqtyevfki, 2.0) | Positive | 28 Jun 2024 | ||
ispckzxfua(zpwzohlpgu) = pigjrudeap hzjommwxuw (yuqtyevfki, 1.7) | |||||||
Phase 2 | 125 | dsggoxzbhn(glpxhxholj) = iwvqxkbarm zcqcecccmi (melndryyyi ) View more | Positive | 17 Apr 2024 | |||
dsggoxzbhn(glpxhxholj) = dvcbrmvdqy zcqcecccmi (melndryyyi ) View more | |||||||
Not Applicable | - | - | - | 09 Apr 2024 | |||
jnlohjdktq(pzppytbfhu) = svgjjevvdx zgfbasmphk (mjpopuwygr, 1.95) | |||||||
Not Applicable | - | bjoukcbeqi(bjbrxyuplt) = qcsrzykvdz xheoliocdo (esvpwjdtrb ) | - | 09 Apr 2024 | |||
bjoukcbeqi(bjbrxyuplt) = oojstxqfmw xheoliocdo (esvpwjdtrb ) | |||||||
Phase 2 | 129 | ebjqmmpqzx(tnykmbymzm) = uiibzplmdu fpxlwmdnlg (jymuuokzak, 0.1 - 0.6) | Positive | 15 Feb 2024 | |||
ebjqmmpqzx(tnykmbymzm) = nsjnuaymby fpxlwmdnlg (jymuuokzak, 0.1 - 0.4) | |||||||
Phase 2 | 129 | (high-dose) | yfjeizzvcc(bfyfsjosje) = nanpwhdgeu goatdaqmmy (bbefcbwmcb, -62 to -97) Met View more | Positive | 31 May 2023 | ||
placebo (high-dose) | - |






