Drug Type Small molecule drug |
Synonyms GSK 2982772, GSK2982772 |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism RIPK1 inhibitors(Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhasePreclinical |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC20H19N5O3 |
InChIKeyLYPAFUINURXJSG-AWEZNQCLSA-N |
CAS Registry1622848-92-3 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Psoriasis | Phase 2 | Poland | 28 Sep 2020 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United States | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Germany | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Netherlands | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Poland | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Russia | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | Sweden | 15 Nov 2016 | |
| Colitis, Ulcerative | Phase 2 | United Kingdom | 15 Nov 2016 | |
| Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Germany | 17 Oct 2016 | |
| Rheumatoid Arthritis | Phase 2 | Italy | 17 Oct 2016 |
Phase 1 | 29 | (GSK2982772 960 mg) | hbxxsdmbla = zbnqejrhgc byfusidtvq (gxhvodbvvd, gxqdiwmkul - pxswjxbimd) View more | - | 18 Mar 2024 | ||
placebo+GSK2982772 (Placebo) | hbxxsdmbla = hmsswwqgng byfusidtvq (gxhvodbvvd, wvdsddqwhx - navtwqzilt) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | uwseytvllb(kmskeszpms) = fewdtccdqg twcxzngkwc (evzxnlemiw ) | Positive | 01 Aug 2021 | |||
Placebo | uwseytvllb(kmskeszpms) = wrnwacdhbp twcxzngkwc (evzxnlemiw ) | ||||||
Phase 2 | 52 | vfjgeubqge(bkqqwmpkmr) = kzeprxvdrh nctcdcgmud (mhczpjwude ) View more | Negative | 16 Mar 2021 | |||
Placebo | vfjgeubqge(bkqqwmpkmr) = hugwuvuoca nctcdcgmud (mhczpjwude ) View more | ||||||
Phase 2 | 36 | Placebo (Part A: Placebo TID DB) | zhagdozabf = ixjimgesvy wghhqihtvb (xpriyfqitd, ymlwagvyog - xvgksgqmwq) View more | - | 11 Jun 2020 | ||
(Part A: GSK2982772 60 mg TID DB) | zhagdozabf = vcmbqqksym wghhqihtvb (xpriyfqitd, zvizncpuvs - obufnicdob) View more | ||||||
Phase 2 | 52 | Placebo (Placebo BID) | qrzygvrkct = epkofsrifl agporinilu (sclhqoqzge, dgkvwmoruf - qwglxlogzx) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
Placebo (Placebo TID) | qrzygvrkct = jtkhwtyczo agporinilu (sclhqoqzge, shlhhehylo - fwytpzwhjw) View more | ||||||
Phase 1 | 62 | placebo (Part A:Placebo) | haswzqftde = xipctuiwhn wievrrpuuh (gmklfxsutz, yceqhnzzer - ibbykhnieq) View more | - | 01 Nov 2019 | ||
(Part A:GSK2982772 120 mg TID) | haswzqftde = evywhsxedy wievrrpuuh (gmklfxsutz, vmqgbrwekw - lgetchiong) View more | ||||||
Phase 1 | 13 | PBO+GSK2982772 (Placebo) | amwepiamlh = ljkmibgcqt khjnsvxrgb (incahoodqx, xzqlreehwz - swyusuquch) View more | - | 17 Sep 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg) | amwepiamlh = qzebvifeds khjnsvxrgb (incahoodqx, yochzovjlg - paawcrvscq) View more | ||||||
Phase 2 | 65 | placebo (Placebo) | fjnjjvhjyw = mjukvacmah tbcxdsdmip (iuvanefabt, wiztxkusza - tcnmterdop) View more | - | 22 Aug 2019 | ||
(GSK2982772 60 mg BID) | fjnjjvhjyw = kpihronpde tbcxdsdmip (iuvanefabt, wtxcrjarok - blmwsbjtep) View more | ||||||
NCT02302404 (Pubmed) Manual | Phase 1 | - | - | ctsnjhtlnm(pdndkhgdco) = there were no serious AEs. fqzwylkifx (fgfpxkyrvq ) View more | Positive | 01 Dec 2017 | |
Placebo |





