Drug Type Fab fragment, Biosimilar |
Synonyms Ranibizumab Biosimilar (Qilu Pharmaceutical Co., Ltd./PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd.), 重组抗VEGF人源化单克隆抗体Fab(齐鲁制药), 雷珠单抗生物类似药(Qilu Pharmaceutical Co., Ltd./PHARMARESEARCH BIO Co., Ltd.) + [6] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism VEGF-A inhibitors(Vascular endothelial growth factor A inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date European Union (05 Jan 2024), |
Regulation- |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Choroidal Neovascularization | Norway | 05 Jan 2024 | |
Choroidal Neovascularization | European Union | 05 Jan 2024 | |
Choroidal Neovascularization | Liechtenstein | 05 Jan 2024 | |
Choroidal Neovascularization | Iceland | 05 Jan 2024 | |
Diabetic macular oedema | Iceland | 05 Jan 2024 | |
Diabetic macular oedema | Norway | 05 Jan 2024 | |
Diabetic macular oedema | European Union | 05 Jan 2024 | |
Diabetic macular oedema | Liechtenstein | 05 Jan 2024 | |
Proliferative retinopathy with diabetes mellitus | Liechtenstein | 05 Jan 2024 | |
Proliferative retinopathy with diabetes mellitus | Iceland | 05 Jan 2024 | |
Proliferative retinopathy with diabetes mellitus | European Union | 05 Jan 2024 | |
Proliferative retinopathy with diabetes mellitus | Norway | 05 Jan 2024 | |
Retinal vein occlusion-related macular edema | Norway | 05 Jan 2024 | |
Retinal vein occlusion-related macular edema | Liechtenstein | 05 Jan 2024 | |
Retinal vein occlusion-related macular edema | Iceland | 05 Jan 2024 | |
Retinal vein occlusion-related macular edema | European Union | 05 Jan 2024 | |
Wet age-related macular degeneration | Liechtenstein | 05 Jan 2024 | |
Wet age-related macular degeneration | Norway | 05 Jan 2024 | |
Wet age-related macular degeneration | European Union | 05 Jan 2024 | |
Wet age-related macular degeneration | Iceland | 05 Jan 2024 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Age Related Macular Degeneration | NDA/BLA | China | 29 Jan 2023 | |
Wet age-related macular degeneration | Preclinical | Ukraine | 27 Jun 2019 | |
Wet age-related macular degeneration | Preclinical | Russia | 27 Jun 2019 | |
Wet age-related macular degeneration | Preclinical | India | 27 Jun 2019 | |
Wet Macular Degeneration | Preclinical | China | 20 Dec 2017 | |
Colorectal Cancer | Preclinical | China | 21 Mar 2016 | |
Non-Small Cell Lung Cancer | Preclinical | China | 21 Mar 2016 |
CTR20191290 (Literature) Manual | Phase 3 | 616 | (ukzwqgmcze) = nlhqgcxnyl rxxzokpntv (msarfzjyey, 9.13) | Positive | 01 Oct 2024 | ||
(ukzwqgmcze) = tnozphhnpj rxxzokpntv (msarfzjyey, 9.13) |