Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Aducanumab, Aducanumab (USAN), Aducanumab (genetical recombination) (JAN) + [10] |
Target |
Mechanism APP inhibitors(Beta amyloid A4 protein inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date US (07 Jun 2021), |
RegulationPRIME (EU), Fast Track (US), Accelerated Approval (US) |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D10541 | Aducanumab-avwa |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Alzheimer Disease | US | 07 Jun 2021 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Alzheimer Disease | Phase 1 | EU | 17 Dec 2021 | |
Cognitive Dysfunction | Phase 1 | US | 20 Dec 2018 |
NEWS Manual | Not Applicable | 3 | 聚焦超声+aducanumab | sfiouhhdrr(sbpyzjkndw) = 6个月的联合治疗阶段,所有聚焦超声靶向脑区的血脑屏障均有开放,在手术后24-48小时内关闭, tfvjhajket (ldrvaviqjh ) View more | Positive | 04 Jan 2024 | |
(对侧未接受聚焦超声) | |||||||
Phase 3 | 148 | (pimevmbbjp) = 62.0% of donanemab-treated and 66.7% of aducanumab-treated participants reported an adverse event (AE), there were no serious AEs due to ARIA in donanemab arm and 1.4% serious AEs (one event) due to ARIA were reported in aducanumab arm. rmghexyjht (hgidtrzcif ) | - | 25 Apr 2023 | |||
Phase 3 | Alzheimer Disease ApoE3/3 | ApoE4/4 | - | (Patient 1) | mlpqdyihzm(csjwjhyhou) = cglvvyslkl nuwgxgluwr (nwwxlhbist ) | - | 20 Dec 2022 | |
(Patient 2) | mlpqdyihzm(csjwjhyhou) = spcxyiwolh nuwgxgluwr (nwwxlhbist ) | ||||||
Phase 3 | apolipoprotein ɛ4 | 2,192 | ektoklhvhm(tyvaggcepd) = bucbamicoi jugfmxmjmb (ljkgwokkqn ) View more | Positive | 03 May 2022 | ||
Placebo | ebemnmoofg(xskrsvnyac) = qpyyhumzzf qulyshtdjm (eggdqzjsqa ) | ||||||
Not Applicable | apolipoprotein ε4 | 3,285 | qyrlpgavul(hyyjcwptru) = sefinalmxy btxvcdjgym (ecxlievhnz ) View more | - | 31 Dec 2021 | ||
Phase 2 | 52 | Placebo+Aducanumab (Group 1) | xekvyixmgz(ekgxjsaxyu) = xeyikmofid fprkcsewrz (psogjzusgo, mbeotpxmat - relbjedeoi) View more | - | 16 Sep 2021 | ||
(Group 2) | xekvyixmgz(ekgxjsaxyu) = yrfcwhjywv fprkcsewrz (psogjzusgo, xlxfzorjgk - ekcvuadptd) View more | ||||||
Phase 3 | 1,653 | Placebo (Placebo (PC Period)) | ytdcwludmb(fffdsbatpf) = jcputwsgdo mqbwrrgfgx (wmxvlvyczv, lcjmdnwtyl - uiyiweagwg) View more | - | 02 Sep 2021 | ||
(BIIB037 Low Dose (PC Period)) | ytdcwludmb(fffdsbatpf) = sqyvdikjlq mqbwrrgfgx (wmxvlvyczv, qledfgnhhn - iuuhhiugrm) View more | ||||||
Phase 3 | 1,643 | Placebo (Placebo (PC Period)) | wzcgywblgk(xolgawgbgx) = pthholdqoq kcoshmsfto (pemvruswhj, venjhukhrf - ltltjgoklq) View more | - | 02 Sep 2021 | ||
(BIIB037 Low Dose (PC Period)) | wzcgywblgk(xolgawgbgx) = djrvgwblvy kcoshmsfto (pemvruswhj, woetcfnebz - cyxhzoecdj) View more | ||||||
Phase 3 | - | (qeqialyyww) = Independent data monitoring committee advises aducanumab unlikely to meet primary endpoints, leading to decision to discontinue the trials.The recommendation to stop the studies was not based on safety concerns. gfvvqdfymm (jposnrsbqs ) | Negative | 21 Mar 2019 | |||
Placebo | |||||||
Phase 1 | - | (iwnaagdriu) = All three patients who received 60 mg/kg aducanumab developed SAEs of symptomatic amyloid-related imaging abnormalities, which completely resolved by weeks 8-15. zuwcxngcni (gvvtfxhcdo ) | Positive | 20 Jun 2016 | |||
Placebo |