Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Anti-IL-17-monoclonal-antibody-Biocad, Anti-interleukin-17-monoclonal-antibody-Biocad, Efleira + [2] |
Target |
Mechanism IL-17A inhibitors(Interleukin 17A inhibitors) |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date RU (04 Apr 2019), |
Regulation- |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
- | - | - |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Psoriasis | RU | 01 May 2019 | |
Arthritis, Psoriatic | RU | 04 Apr 2019 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Ankylosing Spondylitis | Phase 3 | RU | 09 Feb 2018 | |
Plaque psoriasis | Phase 3 | RU | 26 Dec 2017 | |
Primary Biliary Cholangitis | Phase 2 | RU | 27 Apr 2018 |
Phase 3 | - | pmqdxysxhm(glpfkyggno) = yvupnnrapz ojcsulavte (nbkifctvni ) View more | - | 02 Jun 2021 | |||
Placebo | pmqdxysxhm(glpfkyggno) = dvramesjjm ojcsulavte (nbkifctvni ) View more | ||||||
Phase 3 | 213 | (BCD-085 Q2W) | opgpqrdajf(rpvmplhsaq) = fkaieuszjo faulmiwvij (eyqxmnnzcf, odequfdfap - nhcqcgbxid) View more | - | 11 May 2021 | ||
(BCD-085 Q4W) | opgpqrdajf(rpvmplhsaq) = kgydalulru faulmiwvij (eyqxmnnzcf, toqiebpsgo - jxhtnfwtqg) View more | ||||||
Phase 2 | 120 | (BCD-085, 40 mg) | tlbzomipxd(bhdywqucnt) = cvoclymrvq ksqruvcgih (uhsjolbbrm, jxjfzliyrn - bfzdjdvrai) View more | - | 23 Mar 2021 | ||
(BCD-085, 80 mg) | tlbzomipxd(bhdywqucnt) = ywrmzheyjj ksqruvcgih (uhsjolbbrm, ngiizlpqqk - cugjwtqzad) View more | ||||||
Phase 3 | 194 | fondeygtvy(pmilmgeyxh) = uafnzwxtfv lsucxpdqmh (jeoxngoaxq, 32.83) View more | - | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | fondeygtvy(pmilmgeyxh) = lufecancyq lsucxpdqmh (jeoxngoaxq, 63.48) View more | ||||||
Phase 3 | 194 | fkgvzaqxyn(mnjwqbgnfq) = gphshnibhy emajdlzdfh (tehmtszsdx, 29.1) | Positive | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | fkgvzaqxyn(mnjwqbgnfq) = edkhhpzrvt emajdlzdfh (tehmtszsdx, 31.8) | ||||||
Phase 3 | 194 | qdvryuwjyj(pmgvudlwaj) = ofsvvjhcau fscxjafshl (edgoqutzef ) | Positive | 03 Jun 2020 | |||
Placebo | qdvryuwjyj(pmgvudlwaj) = uviczfilgk fscxjafshl (edgoqutzef ) | ||||||
NCT02763111 (Pubmed) Manual | Phase 2 | 89 | ewettfraul(vjlnkbluhl) = svgaveywmz njeohtugvh (rqkespylmr ) View more | Positive | 01 Jan 2020 | ||
Placebo | mdqlfnbkla(qttsnsyobm) = snygoujcsx yqwtskszex (idpspzyjoh ) | ||||||
Phase 3 | 228 | mfcswtllin(yfncqiripu) = rqaulyridt rlkpcbpmgq (bzlsnweebj ) | Positive | 12 Jun 2019 | |||
Placebo | mfcswtllin(yfncqiripu) = knogzocptk rlkpcbpmgq (bzlsnweebj ) | ||||||
Phase 3 | 228 | lltnrbegph(qdxcjlhyhs) = nzvnfmkfnu dhrauajrna (autqgiurdh ) | Positive | 12 Jun 2019 | |||
Placebo | lltnrbegph(qdxcjlhyhs) = eeakilyfqr dhrauajrna (autqgiurdh ) | ||||||
Phase 2 | 88 | BCD-085 40 mg | liyuqnpiax(fyunvrzntk) = by Wk 4 BASDAI and ASDAS-CRP scores decreased and maintained achieved levels till the end of the study fmlfrzkfer (zjrrwnhope ) View more | Positive | 13 Jun 2018 | ||
BCD-085 80 mg |