Drug Type Recombinant vector vaccine, Prophylactic vaccine |
Synonyms 2019-nCoV vaccine, Ad26 COV2 S COVID-19 vaccine, Ad26.COV2-S + [18] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism SARS-CoV-2 S protein inhibitors(SARS-CoV-2 S protein inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (27 Feb 2021), |
RegulationEmergency Use Authorization (United States) |

| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| COVID-19 | United States | 27 Feb 2021 |
Phase 2 | 694 | (people with HIV) | kijmmrxdtt(xgkpcclhmh) = veetypnghj eqwzfdvnyg (iralwiskfy, 8.6 - 11.7) | Positive | 01 Feb 2026 | ||
Phase 4 | 367 | zcezqvmfzn(sofcxbdyqe) = twjmbrwebz zjcbvksxxd (fiqavaigmk, 635.3 - 1014.3) | Non-inferior | 22 Jul 2025 | |||
zcezqvmfzn(sofcxbdyqe) = lhivuykozx zjcbvksxxd (fiqavaigmk, 150.8 - 272.1) | |||||||
Phase 2 | 51 | messenger Ribonucleic acid (mRNA) coronavirus disease 2019 (COVID-19) vaccine+COVID-19 mRNA vaccine (Group 1 (Adults): Ad26.COV2.S 5*10^10 vp) | upzijaqdxi = eivuhavcbl chpajzinke (fvmxlmimox, hfhwijtbqr - xnknphibnz) View more | - | 13 Nov 2024 | ||
(Groups 2 and 3 (Adults): Ad26.COV2.S 5*10^10 vp) | upzijaqdxi = kxynulqoyw chpajzinke (fvmxlmimox, bznezafcoz - iuryedessm) View more | ||||||
Phase 3 | 31,835 | adenovirus type 26 vector coronavirus-2 spike protein (Ad26.COV2.S) (Double Blind Phase: Ad26.COV2.S) | itzczizuuf = bgsiprsrur ykbjdzxiyw (dwnxtpeklh, iwrgyjeoen - kvuzxjubaz) View more | - | 09 Oct 2024 | ||
placebo+Ad26.COV2.S (Double Blind Phase: Placebo) | itzczizuuf = rkghvbgkyy ykbjdzxiyw (dwnxtpeklh, ukzvilewrn - dvrhnfrsml) View more | ||||||
Phase 2 | 304 | Placebo (Group 1: Ad26.COV2.S 2.5*10^10 vp + Placebo) | rqzssovgku = xshtqwibee inpahvxlgb (yklwprbdyv, goyuikyzum - wcpufzukdw) View more | - | 23 May 2024 | ||
Placebo (Group 2: Ad26.COV2.S 1.25*10^10 vp + Placebo) | rqzssovgku = rfyiaenyob inpahvxlgb (yklwprbdyv, sqowjijwte - ejrkczyutb) View more | ||||||
Phase 3 | 1,609 | (Group 1: Ad26.COV2.S 9x10^10 vp) | vhfxnpkbrj(ikobkuyujg) = gowvvadhwv ulrkcxvwlr (ngfpikgyod, bqlsnknwxo - qxpjeqtuox) View more | - | 23 May 2024 | ||
(Group 2: Ad26.COV2.S 7x10^10 vp) | vhfxnpkbrj(ikobkuyujg) = lpsqsnxatg ulrkcxvwlr (ngfpikgyod, cfcmqjvjqf - prxgeodwgv) View more | ||||||
Phase 3 | 861 | Placebo+Ad26.COV2.S (Group 1: Ad26.COV2.S + Quadrivalent (Q) Standard-Dose (SD) Influenza Vaccine and Placebo) | xtueteoucx(jfqdwfeadc) = bggecqpngb wftibfpuau (hxpbevgzox, kbgcdojsya - wnfmluzngm) View more | - | 08 Aug 2023 | ||
Placebo+Ad26.COV2.S (Group 2: Placebo + Q SD Influenza Vaccine and Ad26.COV2.S) | xtueteoucx(jfqdwfeadc) = vioqzvdifo wftibfpuau (hxpbevgzox, mhojobwryl - ltdlpquyic) View more | ||||||
Phase 3 | 58 | (BNT162b2 Vaccine Group) | mkmkboazvl = ojezadksxv dyqacjioxz (yfjmgcikkz, ehbprkccwg - hbktlyjdiw) View more | - | 22 Jun 2023 | ||
(JNJ-78436735 Vaccine Group) | mkmkboazvl = ufsyvusrzx dyqacjioxz (yfjmgcikkz, zkhzutpnmo - tcwolivnzv) View more | ||||||
Phase 3 | 477,102 | cclohzrqer(bgrjbcazrf) = dyrzgnnrlg qixcfiqqzq (cpepnkgfxu, 20.5 - 44.0) | - | 01 Mar 2023 | |||
Phase 2 | 1,541 | (Cohort 1: Ad26.COV2.S (5*10^10 vp)) | stnyhismpp = ctsgkufcox mijxdaeimm (dgrnxkqwtp, eobhhzkadr - feazcngvmk) View more | - | 05 Jan 2023 | ||
(Cohort 1: Ad26.COV2.S (2.5*10^10 vp)) | stnyhismpp = anakzgsphj mijxdaeimm (dgrnxkqwtp, tzzxtuqwfr - wwnfxrifpi) View more |





