Drug Type Blood components, Enzyme |
Synonyms Aralast, Aralast Np |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism ELA2 inhibitors(Leukocyte elastase inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (23 Dec 2002), |
Regulation- |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Alpha 1-Antitrypsin Deficiency | United States | 23 Dec 2002 | |
Alpha 1-Antitrypsin Deficiency | United States | 23 Dec 2002 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Acetylcarnitine Deficiency | Phase 2 | Australia | 02 Nov 2016 | |
Acetylcarnitine Deficiency | Phase 2 | Canada | 02 Nov 2016 | |
Acetylcarnitine Deficiency | Phase 2 | United States | 02 Nov 2016 | |
Alpha 1-Antitrypsin Deficiency | Phase 2 | Australia | 02 Nov 2016 | |
Alpha 1-Antitrypsin Deficiency | Phase 2 | Canada | 02 Nov 2016 | |
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | Phase 2 | Canada | 02 Nov 2016 | |
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | Phase 2 | Australia | 02 Nov 2016 | |
Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | Phase 2 | United States | 02 Nov 2016 |
Phase 1 | 25 | (ARALAST Fr. IV-1) | hofrxhcwlz(weklwuopfa) = hcnyzdtudv pywtovqvwm (mahnnnsoxv, mxvlzgdsel - plpaqgpyuf) View more | - | 20 Jul 2011 | ||
hofrxhcwlz(weklwuopfa) = jpdfajxsoq pywtovqvwm (mahnnnsoxv, btziumoadj - lzmcgqhfzm) View more |