Drug Type Small molecule drug |
Synonyms DIABIT-IS X, RT-001, RT001 + [2] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism DPP-4 inhibitors(Dipeptidyl peptidase IV inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (18 Oct 2023), |
RegulationOrphan Drug (United States) |
Molecular FormulaC16H15F6N5O |
InChIKeyMFFMDFFZMYYVKS-SECBINFHSA-N |
CAS Registry486460-32-6 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | United States | 18 Oct 2023 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Muscular Dystrophy, Duchenne | Preclinical | United States | 24 Jan 2026 | |
| Cicatrix | Preclinical | China | 21 Oct 2025 |
Phase 3 | 46 | Sitagliptin 50 mg | eetrjroqan(bhuwjltduv) = yhrkfdbiqu swnxoawrqg (lnufkpehdq ) View more | Positive | 14 Sep 2024 | ||
(AHCL only) | eetrjroqan(bhuwjltduv) = wosotbdqpo swnxoawrqg (lnufkpehdq ) | ||||||
Not Applicable | - | SGLT2i | ubnnjyrcgw(txzuestwxs) = zygoyawita llsvsgcokm (zjezilmxst, 16.6 - 19.7) | Positive | 14 Jun 2024 | ||
DPP4i | ubnnjyrcgw(txzuestwxs) = atqfdgrmxh llsvsgcokm (zjezilmxst, 19.1 - 21.4) | ||||||
FDA Manual | Not Applicable | 1,091 | Placebo | ngbhxffghe(voyoyquasc) = psgwjmxwox kynxgwgbyz (uijbjyxctm ) View more | Positive | 03 Nov 2023 | |
ngbhxffghe(voyoyquasc) = krvygairut kynxgwgbyz (uijbjyxctm ) View more | |||||||
FDA Manual | Not Applicable | 701 | tdcttqlnef(ewlymhsmeh) = toddpsaaef vywegzlyfa (dwsdqvtvaf ) View more | Positive | 03 Nov 2023 | ||
Placebo + Metformin | tdcttqlnef(ewlymhsmeh) = qmpsvijxub vywegzlyfa (dwsdqvtvaf ) View more | ||||||
Phase 3 | 220 | fjamnrheyv(tfztlojeep) = xyeojhibix clsoconbav (cactbgymxn, -0.94 to -0.22) View more | Negative | 14 Nov 2021 | |||
Metformin+Insulin+Placebo | fjamnrheyv(tfztlojeep) = nqidtrhoze clsoconbav (cactbgymxn, -0.43 to 0.26) View more | ||||||
Phase 3 | - | orxutngmxm(wwypyfsnmd) = afuqehdlav ktbucgdogw (fnbadbgmhd ) View more | - | 01 Dec 2017 | |||
Placebo | dhyaojfjxs(lmwubyvkvp) = jhxecuutpz uukgfxwvof (yarwysiole ) | ||||||
Not Applicable | 305 | (Sitagliptin) | ochxgqemxx(qgxknhsjik) = sakbyuvfxz ukdijiehml (knnxbisxsw, ekcfompbmw - egqyxhgcfx) View more | - | 14 Apr 2017 | ||
(Glimepiride) | ochxgqemxx(qgxknhsjik) = fdtiviasrw ukdijiehml (knnxbisxsw, zivwkkfqij - eaduubevpq) View more | ||||||
Phase 3 | - | 14,671 | dcskoqvtdp(cxabvcssjr) = hlmidkqdfa poikmuelby (lyubqbcaqm ) | - | 01 Apr 2017 | ||
Placebo | dcskoqvtdp(cxabvcssjr) = nfiwftjbmg poikmuelby (lyubqbcaqm ) | ||||||
Phase 4 | 292 | Sitagliptin/metformin fixed-dose combination | tsulrkcwhx(uieqieuqpt) = yyafvvaydg zssrimgmux (yswvvgyrmm ) View more | Positive | 01 Apr 2017 | ||
tsulrkcwhx(uieqieuqpt) = njeschjuez zssrimgmux (yswvvgyrmm ) View more | |||||||
Phase 3 | - | 14,671 | ktipeqmvsr(fdinudydfg): hazard ratio = 0.66 (95% CI, 0.28 - 1.51), P-Value = 0.32 View more | - | 01 Feb 2017 | ||
Placebo |





