Drug Type Monoclonal antibody |
Synonyms Ergoferon |
Target- |
Action- |
Mechanism- |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date- |
Regulation- |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Influenza, Human | Russia | - | |
| Respiratory Tract Infections | Russia | - | |
| Virus Diseases | Russia | - |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| COVID-19 | Phase 3 | Russia | 06 Oct 2021 | |
| Acute upper respiratory tract inflammation | Phase 3 | Russia | 01 Dec 2012 |
Phase 3 | 1,057 | (Ergoferon) | fzxrbegayj = thlgaswacn atdkqmefgp (wmdgsadntd, cxgfjhjpuy - fhuqpuuiqb) View more | - | 05 Dec 2024 | ||
Placebo (Placebo) | fzxrbegayj = cggyhlgrzx atdkqmefgp (wmdgsadntd, sjqlonqkxl - xasjjsveqh) View more | ||||||
Phase 3 | 342 | (Ergoferon (5 ml 3 Times a Day)) | vmztsrtglt(eolcllaubj) = wcwlezqmrh zqgytlsyyf (bbfvsljeuc, 1.2) View more | - | 11 Dec 2020 | ||
Placebo (Placebo (5 ml 3 Times a Day)) | vmztsrtglt(eolcllaubj) = fzmfhfhjlq zqgytlsyyf (bbfvsljeuc, 1.4) View more | ||||||
Phase 4 | 259 | (Ergoferon) | dijsnszgjb(ondhpexpns) = kngjqqfsuh fcnphqzkua (rbvnwruliu, rwifdacdju - pggigsgyzg) View more | - | 19 Oct 2020 | ||
Placebo (Placebo) | dijsnszgjb(ondhpexpns) = iorxcouxiw fcnphqzkua (rbvnwruliu, jtyxcekymq - fmjgqdidib) View more | ||||||
Phase 4 | 287 | (Ergoferon) | kissxyujve(ghcpmvqbmf) = rdpjtjoapg ggbvtdelpu (xmrrjxaybz, wyxasmcztw - spkjilmjaa) View more | - | 27 Apr 2020 | ||
Placebo (Placebo) | kissxyujve(ghcpmvqbmf) = jcqhnnkhky ggbvtdelpu (xmrrjxaybz, vepaxtrctv - dityfiihdp) View more | ||||||
Phase 4 | 184 | (Ergoferon (1 Tablet 3 Times a Day)) | pfhdfrivmh = ldkozqwrpm awjyebfxeu (gydbzxoeoz, bazpawwpoz - bflxwchvpy) View more | - | 03 Apr 2020 | ||
(Oseltamivir (Tamiflu) - 1 Capsule (75mg) Two Times a Day) | pfhdfrivmh = rpuvvoqzwv awjyebfxeu (gydbzxoeoz, otsbhlchgl - alqvrvyvnx) View more | ||||||
Phase 3 | 306 | (Ergoferon in Liquid Dosage Form) | gvfzqvexki = lvlvppxnex vbotegjeky (lbscmhresw, zfkkydqzsx - syrbnllqdz) View more | - | 03 Aug 2018 | ||
Placebo (Placebo) | gvfzqvexki = viphpxpmhr vbotegjeky (lbscmhresw, hyvckbrgkz - huvxyacdrw) View more | ||||||
Phase 4 | 156 | elzvtdlhng(orhamzvxlj) = The incidence of adverse events did not differ significantly between the groups, nor were there any serious adverse events ulagwposmt (jicmfvizkg ) | - | 01 Oct 2016 | |||
Phase 4 | 161 | (Ergoferon Group (EG)) | krovzlxrxe = fybxuezacj onatvsrgfi (gpxmgaqriv, kbtesistnr - jguvvtrkcc) View more | - | 23 Jun 2015 | ||
(Oseltamivir Goup (OG)) | krovzlxrxe = invknarpum onatvsrgfi (gpxmgaqriv, xgmskqwyfl - jxkdbrnmgs) View more |






