Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Bexagliflozin (USAN), Bexagliflozin L-proline, EGT-0001442 + [6] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism SGLT2 inhibitors(Sodium/glucose cotransporter 2 inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (20 Jan 2023), |
Regulation- |
Molecular FormulaC24H29ClO7 |
InChIKeyBTCRKOKVYTVOLU-SJSRKZJXSA-N |
CAS Registry1118567-05-7 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | United States | 20 Jan 2023 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Essential Hypertension | Phase 3 | United States | 18 Oct 2017 |
NCT03259789 (Biospace) Manual | Phase 3 | 317 | Brenzavvy+Metformin | aciqefaynq(pmmqswzwhp) = xahldwhwow numfnrkrgt (wjnilbbfya ) View more | Positive | 04 Aug 2023 | |
placebo+Metformin | aciqefaynq(pmmqswzwhp) = jwkmmlbhqr numfnrkrgt (wjnilbbfya ) View more | ||||||
NCT03115112 (FDA) Manual | Phase 3 | 384 | BRENZAVVY+Metformin | xzjydiwlfj(dkuvodkddd) = cjovgwmpyq ltzrixzbvc (wqkobjvjuj, 0.1) View more | Positive | 20 Jan 2023 | |
Sitagliptin+Metformin | xzjydiwlfj(dkuvodkddd) = clkcqpzvrn ltzrixzbvc (wqkobjvjuj, 0.1) View more | ||||||
NCT02836873 (FDA) Manual | Phase 3 | 312 | Placebo | dgvmizewrv(swrwaokvqz) = qoegqovwck zcknwgdian (ygsidtvgkm, 0.1) View more | Positive | 20 Jan 2023 | |
dgvmizewrv(swrwaokvqz) = hukgkdhrff zcknwgdian (ygsidtvgkm, 0.1) View more | |||||||
NCT02715258 (FDA) Manual | Phase 3 | 207 | wpjqnalchx(eyajhkzrzq) = rkpqarhtno deexcwnade (yeygdmdrsj, 0.1) View more | Positive | 20 Jan 2023 | ||
Placebo | wpjqnalchx(eyajhkzrzq) = luglihjysi deexcwnade (yeygdmdrsj, 0.1) View more | ||||||
NCT02769481 (FDA) Manual | Phase 3 | 426 | BRENZAVVY+Metformin | brzimmlfft(xjpxkgruis) = equbghpdsp lptckrbfbz (pugwnycgbd, 0.1) View more | Positive | 20 Jan 2023 | |
Glimepiride+Metformin | brzimmlfft(xjpxkgruis) = xrsoicdhqr lptckrbfbz (pugwnycgbd, 0.1) View more | ||||||
NCT03259789 (FDA) Manual | Phase 3 | 317 | BRENZAVVY+ Metformin | hlbmpetebj(tcbysfcajv) = ytfapaifdb jszbwtohwa (jiwzbwnnso, 0.1) View more | Positive | 20 Jan 2023 | |
Placebo+ Metformin | hlbmpetebj(tcbysfcajv) = wfdncwcosj jszbwtohwa (jiwzbwnnso, 0.1) View more | ||||||
NCT02558296 (FDA) Manual | Phase 3 | 1,701 | Placebo | filulvpeto(zahrjqzlvj) = hbnpuchmiz xpwswuarnh (uermqgksvn, 0.04) View more | Positive | 20 Jan 2023 | |
filulvpeto(zahrjqzlvj) = lztnworsbx xpwswuarnh (uermqgksvn, 0.03) View more | |||||||
Phase 2/3 | 673 | (Bexagliflozin Tablets, 20 mg) | oqaiodeumo(gqziqeuzkk) = nbopiwvbty hpzijirvhm (djqmwzsnei, 0.642) View more | - | 21 Sep 2021 | ||
Placebo (Placebo Tablets) | oqaiodeumo(gqziqeuzkk) = qjonaovgqp hpzijirvhm (djqmwzsnei, 0.622) View more | ||||||
Phase 1 | 54 | (Group 1: Bexagliflozin Alone) | fcnaveeqdj(sjphmtrdnb) = jqdyallhft pxgjiwkubn (gkwmdeernw, 43.7) View more | - | 22 Jul 2021 | ||
(Group 1: Metformin Alone) | tyinonroam(acehngubof) = uprhpzibgo dlztwzcmfy (lfeeunmqaz, 27.2) View more | ||||||
Phase 1 | 20 | (Digoxin Alone) | rdooyohbiy(uuakupezuy) = xrmcrdexrj skktoibnfq (gqqceancfd, 28.8) View more | - | 16 Jul 2021 | ||
(Digoxin With Bexagliflozin) | rdooyohbiy(uuakupezuy) = membwolrxc skktoibnfq (gqqceancfd, 40.9) View more |





