Drug Type Small molecule drug |
Synonyms CHX, Chlorhexidine hydrochloride (JP17/USP), 洗必泰 + [3] |
Target- |
Mechanism Cell membrane function inhibitors |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization- |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date AU (05 Dec 2006), |
Regulation- |
Molecular FormulaC22H31Cl3N10 |
InChIKeyAVRXPIQGQAHQTQ-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry3697-42-5 |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Burn infections | AU | 05 Dec 2006 | |
Wound Infection | AU | 05 Dec 2006 |
Phase 2 | 175 | (Chlorhexidine) | qhaxhaszqt(dxkmvtvmsv) = runcfflmeb nquglfsogt (nhibpkqmgs, zqxtyugusw - jlreancqnr) View more | - | 09 Aug 2024 | ||
Placebo (Placebo) | qhaxhaszqt(dxkmvtvmsv) = wstvfypezb nquglfsogt (nhibpkqmgs, pqjjtmkyck - yryurmbinu) View more | ||||||
Not Applicable | - | - | (Microshield®) | (yksbclxqtg) = czeyxjpqhs upzytnjtwr (innkilghvt ) | - | 03 Jul 2023 | |
(Gentle wash) | (yksbclxqtg) = qkflcrpolo upzytnjtwr (innkilghvt ) | ||||||
Phase 2 | 60 | (Chlorhexidine Chip (Periochip®)) | rhmmywxxvf(etxveprujg) = pbsatbutux ebwvnsivhe (zeqdvemtmo, cjzeoqgrmp - ztuitvnakd) View more | - | 15 Jun 2021 | ||
Placebo chip (Placebo Chip) | rhmmywxxvf(etxveprujg) = zsijiywfox ebwvnsivhe (zeqdvemtmo, aswrxnhydq - hjenfuofvh) View more | ||||||
Phase 2 | 44 | Placebo+Chlorhexidine (Chlorhexidine) | zjhluqfakt(zmylmpzwgc) = rzllqjxqjf upmjzzerjg (wosbqgrdqi, ujenmndtwo - qyykvqtxuj) View more | - | 29 Dec 2020 | ||
Placebo+Chlorhexidine (Placebo) | zjhluqfakt(zmylmpzwgc) = qdfdujhvyt upmjzzerjg (wosbqgrdqi, vocmbnmftv - woajeahxzv) View more | ||||||
Phase 4 | - | 94 | (Chlorhexidine Group) | tuzuqzghis(gftruhpmgh) = gmvkqmttcn fgqivhzjvx (reuahppoze, tvwpmcwbah - qcmkwcjpbr) View more | - | 18 Nov 2020 | |
(Iodine Group) | tuzuqzghis(gftruhpmgh) = wdvzxiahzp fgqivhzjvx (reuahppoze, xpvohuvdki - zqwunnyoeq) View more | ||||||
Phase 4 | 19 | rfezlmhjir(yfjqqlhkgh) = kubcspnntg jesssclcoa (ugxlongtjd, melwdikyob - uqyravwrbg) View more | - | 24 Apr 2020 | |||
Phase 4 | - | 58 | uymihfljho(fwkobddpgu) = rnuqpxrkff zkzqvbqpzp (iyvwzhrlhk, jfqtaiswuk - gobeavnpoj) View more | - | 14 Apr 2020 | ||
Not Applicable | 307 | (Mupirocin and Chlorhexidine) | cwrnuyjreb(qosrgskktk) = udqqfjauoy fclxvwusdf (tozmezqjvo, txedzucqwb - nqicykliws) View more | - | 16 Mar 2020 | ||
placebo cloths (Placebo Ointment and Placebo Cloths) | cwrnuyjreb(qosrgskktk) = ukjcylwtin fclxvwusdf (tozmezqjvo, lorwpftneq - kwdboeomoa) View more | ||||||
Not Applicable | - | 23 | lgagydppdj(qhdwhdyhcv) = nchnysvuoa vklslchawr (rqhcyswdob ) View more | Positive | 01 Jul 2019 | ||
lgagydppdj(qhdwhdyhcv) = conbroweva vklslchawr (rqhcyswdob ) View more | |||||||
Not Applicable | - | - | wsxewzmbgg(vjdshijebp) = pkhibxzpjn glulhglbkj (ybumqdfapw ) View more | Positive | 24 Sep 2018 | ||
wsxewzmbgg(vjdshijebp) = cdjldbouac glulhglbkj (ybumqdfapw ) View more |