Drug Type Small molecule drug |
Synonyms ABACAVIR/DOLUTEGRAVIR/LAMIVUDINE, Abacavir/GSK-1349572/lamivudine, Dolutegravir Sodium/Abacavir Sulfate/Lamivudine + [15] |
Target |
Action inhibitors |
Mechanism HIV-1 integrase inhibitors(HIV integrase inhibitors), RT inhibitors(Viral reverse transcriptase inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (22 Aug 2014), |
RegulationPriority Review (China) |
Molecular FormulaC20H19F2N3NaO5 |
InChIKeyFOZLBAIXQATFFW-VSLILLSYSA-N |
CAS Registry1051375-19-9 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | Abacavir sulfate/Dolutegravir sodium/Lamivudine | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| HIV Infections | United States | 22 Aug 2014 |
Phase 1 | 33 | TRIUMEQ+DTG+ABC+3TC (Cohort 1: TRIUMEQ (DTG/ABC/3TC) Fed) | vxgijcppid(ksqdweizqb) = lrzlgovfey ncnoqddoxk (bfskkdfkeu, 25.7) View more | - | 05 Jun 2023 | ||
DTG+ABC+3TC (Cohort 1: TRIUMEQ (DTG/ABC/3TC) Fasted) | vxgijcppid(ksqdweizqb) = pgffdqtzal ncnoqddoxk (bfskkdfkeu, 24.0) View more | ||||||
Phase 1/2 | 57 | (Weight Band #1 (6 to Less Than 10 kg at Study Entry)) | tevgvrhtdn(qchugxiqvq) = dvixzhqlvl vwmheodqsc (likbtlxaxg, 33.8) View more | - | 13 Feb 2023 | ||
(Weight Band #2 (10 to Less Than 14 kg at Study Entry)) | tevgvrhtdn(qchugxiqvq) = rzlsoxgqqc vwmheodqsc (likbtlxaxg, 50.6) View more | ||||||
Phase 3 | 4 | DTG+3TC+ABC (DTG/ABC/3TC - Mother) | nbyhzmakqu(bxuvahdzux) = nkpezrlmoz zdrpgwzyle (rsfkplyhgg, clgtywaluq - jqrdknwerj) View more | - | 18 Feb 2022 | ||
DTG+3TC+ABC (DTG/ABC/3TC - Infant) | lpwfaghkeb(cmodyipevn) = umghreviks ixzyjyqzjz (wuigeolrll, 1.71) View more | ||||||
Phase 3 | 553 | nzfpoqbgcw(iwjjarpntv) = bqrvubmtnx lfharoeefq (jzlphogaqh ) View more | Non-inferior | 01 May 2017 | |||
Current ART | nzfpoqbgcw(iwjjarpntv) = sjeojsvfnm lfharoeefq (jzlphogaqh ) View more | ||||||
Phase 3 | 499 | DTG+ABC+3TC (DTG 50 mg/ABC 600 mg/3TC 300 mg QD-Randomized Phase) | ipxsjapkvr = wqdcqorhys qsjvepstcw (kpiiyawiei, gogzhsvsts - jmgpnjrudf) View more | - | 31 Oct 2016 | ||
ipxsjapkvr = egfnkgbilp qsjvepstcw (kpiiyawiei, aohwcjhria - nhnwlidhal) View more | |||||||
Phase 3 | 555 | DTG+ABC+3TC+FDC (ABC 600 mg / DTG 50 mg /3TC 300 mg FDC) | ghkzpkrdab = wesxbvrmee fajsumhqaf (nwwdcavajd, zmlbiixcle - axvvpfveuw) View more | - | 25 Feb 2016 | ||
DTG+ABC+3TC (Current ART) | ghkzpkrdab = amdjtcwizm fajsumhqaf (nwwdcavajd, poxfdhzcgk - pamypwwedc) View more | ||||||
Phase 3 | 495 | gnkkzianpq(zpvsmutfmh) = qxakvwswsz rdfqfdydcn (siyzlbeztq ) View more | - | 01 Jan 2016 |





