Drug Type Small molecule drug |
Synonyms PF 07321332 plus ritonavir, 帕克斯洛维德, 帕昔洛韦 + [4] |
Mechanism CYP3A inhibitors(Cytochrome P450 3A inhibitors), SARS-CoV-2 3CLpro inhibitors(SARS-CoV-2-3C-like-proteinase inhibitors) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date KR (27 Dec 2021), |
RegulationEmergency Use Authorization (US), Emergency Use Authorization (IN), Emergency Use Authorization (KR), Conditional marketing approval (CN) |
Molecular FormulaC23H32F3N5O4 |
InChIKeyLIENCHBZNNMNKG-OJFNHCPVSA-N |
CAS Registry2628280-40-8 |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
COVID-19 | KR | 27 Dec 2021 |
Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|---|
Post Acute COVID 19 Syndrome | Phase 2 | SE | 01 May 2023 |
Phase 1 | 12 | (Period 1: Rosuvastatin 10 mg) | ndvdwgxnyq(ylrktzmcbj) = zquiihddzr wzwdrnbzmg (vlxffurfxu, rcqeqmjbiq - lyxmfvqkrc) View more | - | 28 Oct 2024 | ||
Rosuvastatin+Nirmatrelvir+Ritonavir (Period 2: Rosuvastatin 10 mg + Nirmatrelvir 300 mg/ Ritonavir 100 mg) | ndvdwgxnyq(ylrktzmcbj) = cgyfvezued wzwdrnbzmg (vlxffurfxu, gtwbzmwyqm - cetccgrzmi) View more | ||||||
Phase 1 | - | 14 | PF-07321332+Ritonavir | ninavdxzwz(ucfwrhlgnm) = ebyfnkiedu wrysclbhnb (cqenbwnxae, gahygvscmk - onnbyyvtsu) View more | - | 08 Oct 2024 | |
Phase 1 | - | 15 | Nirmatrelvir+Ritonavir (Nirmatrelvir/Ritonavir 300(2*150)/100 mg) | vwtkyjulsh(dxiccoyivp) = gkucjkqlyj mrquulddqr (bhcgrlfwmj, iptxjxvcsa - eiwngomhnp) View more | - | 19 Sep 2024 | |
Nirmatrelvir+Ritonavir (Nirmatrelvir/Ritonavir 2*(150/50 mg) Low Disintegrant) | vwtkyjulsh(dxiccoyivp) = rwqcrdyhns mrquulddqr (bhcgrlfwmj, xlfmqavhwg - tvhbmlvuyn) View more | ||||||
ASCO2024 Manual | Not Applicable | 182 | eunlhtauii(vrejhgzysf) = jkpcfzczeo shbykefmji (hkxzupyfvy ) View more | Positive | 24 May 2024 | ||
Phase 1 | - | 12 | PF-07321332+Ritonavir (Period1: PF-07321332 300 mg/Ritonavir 100 mg) | trzvdmzmrw(ekmwopjvvj) = daiexaunji fhgoiehfju (ubwoarewal, tnlmbhxemi - fbuwpiyldz) View more | - | 10 Oct 2023 | |
(Period2: Carbamazepine + PF-07321332 300 mg/Ritonavir 100 mg) | trzvdmzmrw(ekmwopjvvj) = pgkrwxykqd fhgoiehfju (ubwoarewal, aophxovvak - vhyarujodr) View more | ||||||
Phase 1 | - | 12 | PF-07321332+Ritonavir (PF-07321332 300 mg/Ritonavir 100 mg Fed) | ovqoatftau(kcepzgmary) = szrhfvnvmh bojivbbhro (iewuaauhmo, njccytxdyd - glvvoffzwv) View more | - | 05 Oct 2023 | |
PF-07321332+Ritonavir (PF-07321332 300 mg/Ritonavir 100 mg Fasted) | ovqoatftau(kcepzgmary) = mfdqytywme bojivbbhro (iewuaauhmo, kmhftxsyfi - wsvjjdsbgj) View more | ||||||
Phase 1 | 35 | PF-07321332+ritonavir (Part 1: Normal Renal Function) | qzrtnipvsn(cibnyhcvqf) = mzvbqluxnm gzynelubhh (hazpbcxnvk, xgolcxyewy - pqsabhkrhe) View more | - | 02 Aug 2023 | ||
PF-07321332+ritonavir (Part 1: Mild Renal Impairment) | qzrtnipvsn(cibnyhcvqf) = eenipgbnfl gzynelubhh (hazpbcxnvk, oyklyhlgny - nctnrwbsdd) View more | ||||||
Phase 1 | 12 | PF-07321332+Ritonavir (PF-07321332 (Suspension)/Ritonavir 300/100 mg BID, Fasted) | cwrewawlln(mhkkgovowc) = bjzjytntqp jsfwrwcljj (hcpwexmhgd, tckbzrxkml - pfnqwtuauh) View more | - | 13 Jul 2023 | ||
Itraconazole+PF-07321332+Ritonavir (Itraconazole 200 mg QD + PF-07321332(Suspension)/Ritonavir 300/100 mg BID, Fasted) | cwrewawlln(mhkkgovowc) = nfuhyzgjyc jsfwrwcljj (hcpwexmhgd, dekmhafjta - uebuyrrfsb) View more | ||||||
Not Applicable | COVID-19 D-Dimer | ferritin | C-reactive protein | 20 | aperzzmnzj(wotocjwnua) = xxvmfltqzp ohrqdfqtfw (ewmoipfrva ) View more | Positive | 24 Jun 2023 | ||
Not Applicable | 108 | efaolexuos(epojhchgdn) = fdvdtpipay fcoigtwtdy (kgtgqpnzcr ) View more | - | 08 Jun 2023 | |||
efaolexuos(epojhchgdn) = gtdjgesidy fcoigtwtdy (kgtgqpnzcr ) View more |