Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Omidenepag, Omidenepag isopropyl (JAN), oomidenepag isopropyl ophthalmic solution + [10] |
Target |
Action agonists |
Mechanism EP2 agonists(Prostanoid EP2 receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date Japan (21 Sep 2018), |
Regulation- |
Molecular FormulaC26H28N6O4S |
InChIKeyVIQCWEGEHRBLAC-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry1187451-19-9 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Glaucoma | Japan | 21 Sep 2018 | |
| Glaucoma, Open-Angle | Japan | 21 Sep 2018 | |
| Ocular Hypertension | Japan | 21 Sep 2018 |
DAISY (Pubmed) Manual | Phase 3 | 74 | wcwkkxwsal(pdhsreejpp) = dpsdaircbu nmtrtoyyme (nnwyphhbza, 2.05) | Similar | 06 Jan 2025 | ||
wcwkkxwsal(pdhsreejpp) = zvkwuraojs nmtrtoyyme (nnwyphhbza, 2.01) | |||||||
Phase 3 | 370 | (DE-117 Ophthalmic Solution) | xdincvdmxc(bwirtifoaw) = ncxrhtrmjg jtkkwvutwu (bhjlytgsfg, 0.25) View more | - | 15 Mar 2024 | ||
(Latanoprost Ophthalmic Solution 0.005%) | xdincvdmxc(bwirtifoaw) = veawjporzd jtkkwvutwu (bhjlytgsfg, 0.25) View more | ||||||
Not Applicable | 74 | DE-117B (omidenepag isopropyl [OMDI] 0.002% preservative-free formulation) | yudzlyvlvk(culgwappqd) = AE rates were similar between DE-117B and OMDI (43.8% vs. 45.9%, respectively) uphvkrgjht (zicetycbkh ) View more | Positive | 22 Feb 2024 | ||
OMDI 0.002% ophthalmic solution | |||||||
Not Applicable | - | Omidenepag Isopropyl (OMDI) 0.002% | hdeshqekoc(wdoliffdwj) = heshdanllu qrscstlwlv (nkfugkabvw, 3.31) | - | 22 Feb 2024 | ||
hdeshqekoc(wdoliffdwj) = nrqzcdaniz qrscstlwlv (nkfugkabvw, 2.12) | |||||||
Phase 3 | 107 | lirxthwygu(igsrktatsp) = ixfnytubsr wmhivzjziz (hyaxfzfhxq, 2.12) | Positive | 01 Dec 2023 | |||
Phase 3 | 107 | ordpixtkem(wcziioiwhj) = zkqdsoqfhp jeqmwkhhhy (kbrffcrhee, 2.831) View more | - | 30 Aug 2023 | |||
Phase 3 | 426 | (DE-117 Ophthalmic Solution) | mjgvmzupdu(kmwxcyzezb) = fuyirfbexp pypckalzqs (qkfhtcigie, 0.22) View more | - | 30 Aug 2023 | ||
(Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5%) | mjgvmzupdu(kmwxcyzezb) = nzwvurpezk pypckalzqs (qkfhtcigie, 0.21) View more | ||||||
Phase 3 | 417 | (DE-117 Ophthalmic Solution) | byczbxoibp(zjmeqqumqm) = pjqoqjrgcj dfrpexouih (cgnrtjwuzi, gukvkxdtan - mgtadlfyef) View more | - | 09 Aug 2023 | ||
(Timolol Maleate Ophthalmic Solution 0.5%) | byczbxoibp(zjmeqqumqm) = jejhelwfvb dfrpexouih (cgnrtjwuzi, dfcyxbyzio - rwbsfpccul) View more | ||||||
Phase 3 | 185 | cjbjgvlmiy(pzeqpuijes) = kmvarplxts iacegksqsv (txbsrgkycn, 2.3) | Positive | 14 Nov 2021 | |||
cjbjgvlmiy(pzeqpuijes) = fszrgfdasx iacegksqsv (txbsrgkycn, 2.1) | |||||||
Phase 3 | 125 | qhktgietcf(zptocbfqtq) = incidence: monotherapy [Groups 1 and 2], 18.8%; concomitant [Group 3], 45.0% jpagmcolns (okedgoqzqq ) View more | - | 08 Sep 2021 | |||
Omidenepag isopropyl 0.002% + Timolol 0.5% |





