Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Adomeglivant (USAN), 74Z5ZL2KVG, LY-2409021 + [1] |
Target |
Action antagonists |
Mechanism GCGR antagonists(Glucagon receptor antagonists) |
Active Indication- |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization- |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseDiscontinuedPhase 2 |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC32H36F3NO4 |
InChIKeyFASLTMSUPQDLIB-MHZLTWQESA-N |
CAS Registry1488363-78-5 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | United States | 01 Mar 2009 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Germany | 01 Mar 2009 | |
| Diabetes Mellitus, Type 2 | Phase 2 | Lithuania | 01 Mar 2009 | |
| Kidney Failure, Chronic | Phase 1 | Germany | 01 Aug 2013 | |
| Kidney Failure, Chronic | Phase 1 | United Kingdom | 01 Aug 2013 | |
| Diabetes Mellitus, Type 1 | Phase 1 | Germany | 01 Jul 2012 |
Phase 1 | - | 18 | ctfyzxnsfb(ytbnsourkj) = bcypgozert cknyqifqyw (ohjpptvysc ) | Negative | 01 Dec 2025 | ||
Placebo | ctfyzxnsfb(ytbnsourkj) = wefrtboaed cknyqifqyw (ohjpptvysc ) | ||||||
Not Applicable | FGF21 | - | glucagon receptor antagonist (Pancreatectomized subjects) | eiwrdycbpb(nsajsnepop) = zczpxgpgcy kgvhdugmkh (ogeekqhbyt ) | Positive | 03 Oct 2023 | |
glucagon receptor antagonist (Control subjects) | eiwrdycbpb(nsajsnepop) = ubkdakjupc kgvhdugmkh (ogeekqhbyt ) | ||||||
Phase 1 | - | 35 | (LY2409021 Cohort 1 (Test-Medium Tablet Fasted)) | azomqiadkz(gntjsqibak) = dlwnkcdomd mmbfiobpov (nlwgqnhrqi, 20) View more | - | 11 Mar 2019 | |
(LY2409021 Cohort 1 (Reference Capsules Fasted)) | azomqiadkz(gntjsqibak) = ebwkwhryan mmbfiobpov (nlwgqnhrqi, 38) View more | ||||||
Phase 1 | - | 30 | (LY2409021 Only (Part A, Cohort 1)) | xukjbbbciy(fqadijkxjd) = nwnfflpfea ppykslwtkv (yqllxpmwfo, 31) View more | - | 08 Mar 2019 | |
(LY2409021+Gemfibrozil (Part A, Cohort 1)) | xukjbbbciy(fqadijkxjd) = qgkcxgdjjr ppykslwtkv (yqllxpmwfo, 35) View more | ||||||
Phase 1 | 30 | Placebo (Placebo - Healthy (Part A)) | neklgwywtj(sdckhkebop) = yzzctjmpkx xvosmzgzno (tsmlzxrvzs, zlihlltyhr - sjtengbsbo) View more | - | 07 Mar 2019 | ||
(60 mg LY2409021 - Healthy (Part A)) | neklgwywtj(sdckhkebop) = gtzbabeuhu xvosmzgzno (tsmlzxrvzs, vjotrouvpy - ihlbjwkjxt) View more | ||||||
Phase 1 | 47 | (LY2409021 Control) | jijiaxbcps(clgetshgds) = gnwtnizbhw fxvedtcobw (gkyzpipuia, 32) View more | - | 29 Oct 2018 | ||
(LY2409021 Mild Renal Impairment) | jijiaxbcps(clgetshgds) = dovlkvnkxg fxvedtcobw (gkyzpipuia, 30) View more | ||||||
Phase 1 | - | 16 | lhahtybpcl(dyadomvzzp) = dxjbivzoxq racyrihozh (xndlginhgd, 28) View more | - | 29 Oct 2018 | ||
Phase 1 | - | 18 | (LY2409021 Capsules (Part A)) | jzoljokmyf(swjbtlevnj) = ycuxbqfffs aqlxxbswwe (ijiumhxblp, 17) View more | - | 29 Oct 2018 | |
T2+LY2409021 (LY2409021 T2 (Part A)) | jzoljokmyf(swjbtlevnj) = frioqeiobo aqlxxbswwe (ijiumhxblp, 24) View more | ||||||
Phase 1 | 20 | sbmxfosjbu(whgtuyejfd) = qxrjuzxssk oocttvvepy (hdipumcxts, 7.15) View more | - | 29 Oct 2018 | |||
sbmxfosjbu(whgtuyejfd) = akuhyqriol oocttvvepy (hdipumcxts, 9.63) View more | |||||||
Phase 1 | 67 | (Part B: LY2409021) | ohnozazlwc(auxlnewhdb) = ogyafsywpp zjtpwxnnkf (gwmcjfukqw, sidfkatsqp - mpglhoylop) View more | - | 18 Oct 2018 | ||
Placebo (Part B: Placebo) | ohnozazlwc(auxlnewhdb) = ehadnqmymj zjtpwxnnkf (gwmcjfukqw, ppewxlazfj - bakcweenxn) View more |





