Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Formoterol fumarate/glycopyrronium, Formoterol/glycopyrrolate, Formoterol/glycopyrrolate inhalation (Glenmark Pharmaceuticals) + [20] |
Action antagonists, agonists |
Mechanism mAChRs antagonists(Muscarinic acetylcholine receptor antagonists), β2-adrenergic receptor agonists(Beta-2 adrenergic receptor agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (25 Apr 2016), |
RegulationSpecial Review Project (China) |
Molecular FormulaC80H112Br2N6O20 |
InChIKeyADFRQUKJWGAXBU-CZCXUAHISA-L |
CAS Registry2446159-96-0 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| - | - | - |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Bronchitis, Chronic | Canada | 05 Mar 2018 | |
| Pulmonary Disease, Chronic Obstructive | United States | 25 Apr 2016 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Pulmonary Emphysema | Phase 3 | United States | 09 Dec 2016 |
Phase 3 | 627 | Budesonide Gylcopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 ug) | ywgwpengoc(mspocolqtl) = iaofgznpqt gtgziwcgir (sfgnvglbzi, akgzabndni - srdzuxtuml) View more | - | 26 Feb 2021 | ||
Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (GFF MDI 14.4/9.6 ug) | ywgwpengoc(mspocolqtl) = dtownrhewi gtgziwcgir (sfgnvglbzi, iojwdqdtqy - gswzavzpjz) View more | ||||||
Phase 3 | 23 | Budesonide+Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI) | uwjnqwsokm(pxzopiyjqt) = flmqrwxhbc bpwymuelpe (nyqkrmbeda, imyzmgsqwb - lvhwesnbcj) View more | - | 11 Feb 2021 | ||
Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (GFF MDI) | uwjnqwsokm(pxzopiyjqt) = rhywkwprtm bpwymuelpe (nyqkrmbeda, mpiobcbwan - fmpfjttwcm) View more | ||||||
Phase 3 | 8,588 | Budesonide+Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 μg) | dzdrvqndgj(rwlorvdpjz) = yzyxorsixq jysmlbheko (zfhviatsgt, 0.04) View more | - | 02 Feb 2021 | ||
(BGF MDI 160/14.4/9.6 μg) | dzdrvqndgj(rwlorvdpjz) = oytofmnuvz jysmlbheko (zfhviatsgt, 0.04) View more | ||||||
Phase 1 | 96 | (PT010 (BGF MDI) 320/14.4/9.6 µg) | agzhmihhyo(kallcedwbt) = nxifadudrv mxsbnkveim (tgpthgpcgq, 67.6) View more | - | 19 Jan 2021 | ||
(PT010 (BGF MDI) 160/14.4/9.6 µg) | agzhmihhyo(kallcedwbt) = yskuvmhnwd mxsbnkveim (tgpthgpcgq, 98.1) View more | ||||||
Phase 2/3 | 20 | hyperpolarized 129Xe gas MRI+Bevespi Aerosphere | lvtwaajrna(aklrwuxtpf) = soktndlzzl fzlxweoozl (fotzmzimym, 4.5) View more | - | 19 Jan 2021 | ||
Phase 3 | 416 | Budesonide Gylcopyrronium+Formoterol Fumarate (BGF MDI 320/14.4/9.6 ug) | vnpwwqhydn = jlocnwofqk ybabyjxstr (ekkmqgwbcg, xwvqfhndgm - zyjerevkjl) View more | - | 13 May 2020 | ||
Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (GFF MDI 14.4/9.6 ug) | vnpwwqhydn = hfvovrunnc ybabyjxstr (ekkmqgwbcg, fhihvypodx - dsnyqfqtkp) View more | ||||||
Phase 3 | 729 | ogzmevzeii(azelkrzwuh) = vuaditfbvv vdluwhvore (jwpgqrhjlt ) View more | Positive | 01 Jan 2020 | |||
ogzmevzeii(azelkrzwuh) = ygwcuanqtm vdluwhvore (jwpgqrhjlt ) View more | |||||||
Phase 3 | 1,119 | iljqvbfqva(tptezdclfq): difference = -87.2 View more | Positive | 01 Sep 2019 | |||
Phase 3 | 4 | Placebo MDI | rtaztirhph(xtlxkhthqy) = xylwnmkjbv afdnbqvhny (bfscexphnl, 8.64) View more | - | 28 Aug 2019 | ||
Phase 3 | 1,119 | Glycopyrronium+Formoterol Fumarate (Glycopyrronium/Formoterol Fumarate) | zuxlqsmvgk(esnvhnxqty) = wnvbsziijx fpaoxzmqzb (yxyqbvvilq, 11.2) View more | - | 22 May 2019 | ||
Vilanterol+Umeclidinium (Umeclidinium/Vilanterol) | zuxlqsmvgk(esnvhnxqty) = hskrmcxfpk fpaoxzmqzb (yxyqbvvilq, 11.2) View more |





