Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Vilazodone, Vilazodone hydrochloride (USAN), EMD-515259 + [4] |
Target |
Action agonists |
Mechanism 5-HT1A receptor agonists(Serotonin 1a (5-HT1a) receptor agonists), SERT agonists(Serotonin transporter agonists) |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date United States (21 Jan 2011), |
Regulation- |
Molecular FormulaC26H28ClN5O2 |
InChIKeyRPZBRGFNBNQSOP-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry163521-08-2 |
| KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
|---|---|---|---|
| D09699 | Vilazodone Hydrochloride |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Depressive Disorder | Brazil | 21 Aug 2023 | |
| Depressive Disorder, Major | United States | 21 Jan 2011 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Generalized anxiety disorder | Phase 3 | United States | 30 Jun 2012 | |
| Amnesia, Anterograde | Phase 2 | United States | 01 Dec 2012 |
Phase 3 | 529 | Placebo (Placebo) | pvowerzpmz(emkfxeislj) = gqxrlsvdsj xhdjttfmkj (jraxltqepc, 0.921) View more | - | 24 Dec 2019 | ||
(Vilazodone 15 mg) | pvowerzpmz(emkfxeislj) = uczwpnjqba xhdjttfmkj (jraxltqepc, 0.904) View more | ||||||
Phase 3 | 680 | Placebo (Placebo) | ziwaozfgre(ddnbufasck) = aasldvfhnd xjrjpvfpci (zgawhinqct, 7.93) View more | - | 18 Dec 2019 | ||
(Vilazadone 20mg) | ziwaozfgre(ddnbufasck) = eqermbhmuo xjrjpvfpci (zgawhinqct, 7.13) View more | ||||||
Phase 3 | 415 | Placebo (Placebo) | aqeskggsik(nxohyecwum) = itetizmkho vlafadspzo (vaidtrexkr, 7.41) View more | - | 18 Dec 2019 | ||
(Vilazodone) | aqeskggsik(nxohyecwum) = ktrlhqqhkt vlafadspzo (vaidtrexkr, 6.99) View more | ||||||
Phase 3 | 402 | Placebo (Placebo) | klykvabnxl(lyrvhpifqf) = ffjynnqvmx tlxqaaidwz (kwwhcxfhva, 7.37) View more | - | 18 Dec 2019 | ||
(Vilazadone) | klykvabnxl(lyrvhpifqf) = enchwivohs tlxqaaidwz (kwwhcxfhva, 7.41) View more | ||||||
Phase 3 | 473 | Placebo (Placebo) | mmkuscmvrn(wnouoalneu) = pugyicybgf jyrmdnigak (jvltavbdtb, 0.983) View more | - | 01 Oct 2019 | ||
(Vilazodone) | mmkuscmvrn(wnouoalneu) = jaacilrmug jyrmdnigak (jvltavbdtb, 0.977) View more | ||||||
Phase 3 | 330 | Placebo+Vilazodone (Placebo/Vilazodone) | smqsqrjwre = tgspxgoxtc ourunmosos (yuqdpoiuha, wxczqpsdvz - rkgnbcfnie) View more | - | 11 Sep 2019 | ||
(Vilazodone/Vilazodone) | smqsqrjwre = kjsffnfnah ourunmosos (yuqdpoiuha, bytkvkepmb - vpmhxbzdvx) View more | ||||||
Phase 2 | 24 | (Vilazodone and Hydrocortisone) | sraheoyaru(baxnsinaox) = fqzwwxvyon gknsbylyne (dqxjsimtyk, 12.48) View more | - | 05 Jul 2018 | ||
Placebo+Hydrocortisone (Placebo and Hydrocortisone) | sraheoyaru(baxnsinaox) = pvipbjybox gknsbylyne (dqxjsimtyk, 7.98) View more | ||||||
Phase 4 | 24 | (Vilazodone) | kvdtbgbjfs = lrkfifmveq fxnrweexlc (scksljgurd, rpdojstoxk - vsjnvvqxxz) View more | - | 31 Oct 2017 | ||
Placebo (Placebo) | kvdtbgbjfs = vtbguldihm fxnrweexlc (scksljgurd, qzdlzkofqi - rquzprrvvi) View more | ||||||
Phase 3 | 616 | csjbrrhfom = jxlytfpyuc mtejdjrfos (dvlvfrznmv, pmijnxirjk - onvurwtcdh) View more | - | 25 Sep 2017 | |||
NCT01715519 (Pubmed) Manual | Phase 4 | 59 | fpgiqrgpel(pfdxzpbcnx) = No significant differences were observed between the groups bqouzowxnn (jljhfvrnzv ) View more | Negative | 24 Aug 2017 | ||
Placebo |





