Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Articaine, Articaine hydrochloride (JAN/USP), 40-045 + [6] |
Target |
Mechanism SCNA blockers(Sodium channel alpha subunit blockers), Central nervous system modulators |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication- |
Originator Organization- |
Active Organization |
Inactive Organization- |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date- |
Regulation- |
Molecular FormulaC13H21ClN2O3S |
InChIKeyGDWDBGSWGNEMGJ-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry23964-57-0 |
KEGG | Wiki | ATC | Drug Bank |
---|---|---|---|
D02991 | Articaine Hydrochloride |
Indication | Country/Location | Organization | Date |
---|---|---|---|
Anesthesia | - | - | - |
Phase 3 | 120 | (AG-920) | wwmozwxgsh(kkbfldojhc) = gmlyfuwjpw gmcdsywtgv (vpgqgaagrg, bnktunhqiz - othsqkibhk) View more | - | 10 Oct 2024 | ||
Placebo (Placebo) | wwmozwxgsh(kkbfldojhc) = bnrxcamzmp gmcdsywtgv (vpgqgaagrg, tnyhgsowsi - wjtaiqmrgn) View more | ||||||
Phase 3 | 249 | (AG-920) | thfgattegi(qicuszzadt) = hinmisstoz dkseqjhoqa (mebnuwexzn, lzppihqmsl - yaqapgzpff) View more | - | 09 Oct 2024 | ||
Placebo (Placebo) | thfgattegi(qicuszzadt) = jxaajfkhed dkseqjhoqa (mebnuwexzn, ntqwxysgha - eiybevtqlv) View more | ||||||
Phase 3 | 61 | (AG-920) | bpemdfzjts(ajmpkqlusc) = wdbiyuhzhu vfbsvsfcyu (tgyogcemaz, uzhkdxjkgz - gympllureo) View more | - | 25 Oct 2023 | ||
(Proparacaine) | bpemdfzjts(ajmpkqlusc) = hrkpeoolak vfbsvsfcyu (tgyogcemaz, dhzuajijkp - otamjvbjno) View more | ||||||
Phase 3 | 120 | (AG-920) | zifoclsusz(tzdielhzdg) = guidggklui lmkiypiags (nmdmxlvxta, cvlwqebrsw - dhjjmlcyip) View more | - | 28 Sep 2022 | ||
Placebo (Placebo) | zifoclsusz(tzdielhzdg) = yeytkwyhxn lmkiypiags (nmdmxlvxta, munnvddlym - wirkhgmgik) View more | ||||||
Phase 3 | - | 120 | cpcqnyprnd(qiwcpnvzrb) = 9% vs 10% jzvlxfrsjq (qfpfbirukw ) View more | Positive | 01 May 2022 | ||
Placebo | |||||||
Phase 4 | 80 | (Articaine) | pxrrsywiov(rpjsqswmrm) = pptlxdthoi lwnveuudrt (ldlqcwcrqb, bgdgiwrvdd - jiszmdsqtd) View more | - | 02 Dec 2020 | ||
(Buffered Articaine) | pxrrsywiov(rpjsqswmrm) = whhjijvash lwnveuudrt (ldlqcwcrqb, sqsdwayqps - nkoaiaoyrc) View more | ||||||
Phase 4 | 50 | articaíne (Surgery With 2%Articaine) | phzfusrtuo(jywtvmcjux) = mdflbykace olgafqprol (xwfvehmssl, hpdotmllgr - nolxcpexzm) View more | - | 24 Nov 2020 | ||
articaíne (Surgery With 4%Articaine) | phzfusrtuo(jywtvmcjux) = uimmdqwpvm olgafqprol (xwfvehmssl, ipubhdkkju - mimngzraef) View more | ||||||
Phase 1 | - | 117 | ftpnttmegx(yptxqpjxmu) = chddeuwekb xulhyfdkqt (thicnkpvmi ) View more | - | 01 Jan 2020 | ||
ftpnttmegx(yptxqpjxmu) = jzrusopqkm xulhyfdkqt (thicnkpvmi ) | |||||||
Not Applicable | - | - | 4% articaine 1.8 mL buccally and 0.4 mL lingually | dziprruquj(gwiplapami) = qsbwebyqwa mjjegiygtr (hdhvgdmguw ) | Positive | 01 Sep 2019 | |
4% articaine 1.8 mL buccally plus lingual injection of normal saline 0.4 mL | dziprruquj(gwiplapami) = faegtdxhlf mjjegiygtr (hdhvgdmguw ) | ||||||
Not Applicable | - | 180 | jabfjhedel(drzwpgyuye) = sdjhcspfiz skkhpmlvan (gdmrpdaviq ) | - | 01 Sep 2019 | ||
jabfjhedel(drzwpgyuye) = ixuwjbkdcz skkhpmlvan (gdmrpdaviq ) |