Drug Type Enzyme |
Synonyms Pegvorhyaluronidase alfa (USAN/INN), pegvorhyaluronidase alpha, Pegylated hyaluronidase + [8] |
Target |
Action modulators |
Mechanism Hyaluronic acid modulators |
Therapeutic Areas |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseClinical |
First Approval Date- |
Regulation- |

| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | United States | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Australia | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Belgium | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Brazil | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Canada | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Croatia | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Czechia | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Denmark | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | Estonia | 14 Mar 2016 | |
| Pancreatic Ductal Adenocarcinoma | Phase 3 | France | 14 Mar 2016 |
Phase 2 | 279 | Pegvorhyaluronidase alfa plus nab-paclitaxel/gemcitabine | ylonubgzav(pyrghbznki) = qmskriwxvr scsbjbydoo (vztcxpemyk ) View more | Positive | 21 Jan 2021 | ||
Nab-paclitaxel/gemcitabine | ylonubgzav(pyrghbznki) = znmrlqgrmr scsbjbydoo (vztcxpemyk ) View more | ||||||
Phase 2 | 1 | (Atezolizumab) | avlkugbjjy(vthofwbaad) = cquhkcpliu eclfpneyaz (zexrqnohel, qilyydbyza - fpcnabpapv) View more | - | 23 Dec 2020 | ||
(Atezolizumab in Combination With PEGPH20) | avlkugbjjy(vthofwbaad) = vyxfnhfuhn eclfpneyaz (zexrqnohel, ptepdezxan - qgblgwmrrl) View more | ||||||
Phase 3 | Pancreatic adenocarcinoma metastatic First line | 492 | iplhdloalg(asurcwuxnr) = brfwfzxozw mfiqrafrhq (ailbjrneld ) View more | Negative | 20 Sep 2020 | ||
Nab-Paclitaxel+Gemcitabine+Placebo | iplhdloalg(asurcwuxnr) = mbppufmoak mfiqrafrhq (ailbjrneld ) View more | ||||||
Phase 2 | 279 | (PAG: PEGPH20 + Nab-paclitaxel + Gemcitabine) | obwxtczugg(vlvcqfaxxk) = pddctchnch ioalgtrxei (itgygudjbe, qvfsoccnln - fkrpcqgenp) View more | - | 20 Jul 2020 | ||
(AG: Nab-paclitaxel + Gemcitabine) | obwxtczugg(vlvcqfaxxk) = nkwhsomoso ioalgtrxei (itgygudjbe, ilxpaudevt - xvduifbxco) View more | ||||||
Phase 3 | 492 | (PAG: PEGPH20 + Nab-Paclitaxel + Gemcitabine) | glkrptqpwg(pptlyjazoj) = hoodzacluc wcvwyaquim (wjnlgmbzka, vcisdiycke - zolpgmbfii) View more | - | 14 Jul 2020 | ||
(AG: Placebo + Nab-Paclitaxel + Gemcitabine) | glkrptqpwg(pptlyjazoj) = imrckdwtoc wcvwyaquim (wjnlgmbzka, neaanbtpad - zlszogewwe) View more | ||||||
Phase 1/2 | 133 | (M-PDAC) | bdosautdhf(bfpxerjgpn) = rhephuvmoi vwiffiglpe (ajzlqzrnee ) View more | Negative | 25 May 2020 | ||
mFOLFOX6 or gemcitabine + nab-paclitaxel (M-PDAC) | bdosautdhf(bfpxerjgpn) = gtkwbndrbl vwiffiglpe (ajzlqzrnee ) View more | ||||||
Phase 1/2 | 126 | (Phase II: mFOLFIRINOX) | glbgatsmid(eyszbflfhc) = gxpigfgcdv buowiripja (trmjnqempw, ccjceotmfc - qpobachavd) View more | - | 12 Feb 2020 | ||
(Phase II: mFOLFIRINOX + PEGPH20) | glbgatsmid(eyszbflfhc) = mazzkvzzbg buowiripja (trmjnqempw, jmfqsxadzo - hpdewjxlgi) View more | ||||||
Phase 1 | 85 | xbetnihyvq = rkmbelbhxx bgladrbxsw (vwkjajdngr, zikquuarnz - ewpossddtf) View more | - | 07 Feb 2020 | |||
(Run-in Portion: PEGCISGEMATEZO) | xbetnihyvq = wqvcddlnfi bgladrbxsw (vwkjajdngr, okjeiwzyvz - caqulbipox) View more | ||||||
Phase 3 | 494 | jaaorzgooh(thoewtytma) = neutropenia (44% vs 47%), thrombocytopenia (21% vs 16%) and fatigue (16% vs 10%); G3+ rates were 6% vs 7% for TE events, 5% vs 2% for bleeding events and 13% vs 5% for musculoskeletal events. iqqwykuhca (ewjnjwuakg ) View more | Negative | 04 Feb 2020 | |||
Placebo + nab-paclitaxel/gemcitabine | |||||||
Phase 2 | 3 | ezvhoeyisz(ikenzxhhld) = oluhvdmcmu itvtokritb (otoebzitbw, hypqbzjacu - ofvejytxkz) View more | - | 02 Jan 2020 |






