Drug Type Small molecule drug |
Synonyms Bisacody1, Bisacodyl (JP17/USP/INN), Bisacodyl Suppositories + [10] |
Target- |
Action- |
Mechanism- |
Therapeutic Areas |
Active Indication |
Inactive Indication |
Originator Organization |
Active Organization |
Inactive Organization |
License Organization |
Drug Highest PhaseApproved |
First Approval Date (01 Jan 1953), |
Regulation- |
Molecular FormulaC22H19NO4 |
InChIKeyKHOITXIGCFIULA-UHFFFAOYSA-N |
CAS Registry603-50-9 |
| Indication | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|
| Constipation | - | 01 Jan 1953 |
| Indication | Highest Phase | Country/Location | Organization | Date |
|---|---|---|---|---|
| Constipation - functional | Phase 3 | Germany | 09 Aug 2007 |
Phase 4 | 12 | Polyethylene Glycols+Magnesium Citrate Oral Liquid Product+Bisacodyl 10 mg Suppository+Docusate Sodium 100 Mg oral capsule [Colace]+Naloxegol Oral Tablet+Senna 217 Mg Oral Tablet+Methylnaltrexone (Naloxegol Oral Tablet) | dxfsjsvlmy(zkzefxlgwi) = ntjqmigvuu wlevyrtryt (xknebuljvn, 25) View more | - | 16 Feb 2023 | ||
Placebo Oral Tablet+Magnesium Citrate Oral Liquid Product+Bisacodyl 10 mg Suppository+Docusate Sodium 100 Mg oral capsule [Colace]+Senna 217 Mg Oral Tablet+Methylnaltrexone (Placebo Oral Tablet) | dxfsjsvlmy(zkzefxlgwi) = pdyptbtfbn wlevyrtryt (xknebuljvn, 25) View more | ||||||
Phase 3 | - | 196 | PEG 2 liters the evening before and 2 liters the day of colonoscopy (PEG 2+2L+bisacodyl) | hztxqeqgvx(fnkgkvkxih) = eenydollql kvcyxitrxi (wqximtajdv ) View more | - | 01 Jun 2022 | |
4 liters and 2 liters (PEG 4+2L+bisacodyl) | hztxqeqgvx(fnkgkvkxih) = hfmfdywsvt kvcyxitrxi (wqximtajdv ) View more | ||||||
Phase 2 | 11 | Placebo (Placebo) | icvsavnusd = spykbiizif tpivfgcabn (jwclwbbvqm, lozznwhauq - mawhaehmxs) View more | - | 22 Jan 2020 | ||
(Bisacodyl) | icvsavnusd = tarrkinpam tpivfgcabn (jwclwbbvqm, hyvsofanlv - qzmrjaqgsc) View more | ||||||
Not Applicable | 22 | (Treatment Program) | xpjdbvufhv = jatwhylyhq aciobbehcu (qjhrvhqhuo, tnxrlwaslr - uonawlsitr) View more | - | 11 Jan 2018 | ||
(Waitlist Control) | xpjdbvufhv = fkvhrzsceu aciobbehcu (qjhrvhqhuo, vdlaztmdvp - rdvjioiseb) View more | ||||||
Not Applicable | 122 | (Bowel Preparation Regimen -Control) | dmgpexevco = pblkhexlmc tmgshtsnvb (dcbomuayzp, wlmrtynjof - hvgxdyenca) View more | - | 11 Jul 2016 | ||
SUPREP oral sulfate solution with Gastrografin+Erythromycin+PEG+Metoclopramide+Bisacodyl+Senna tablets (Bowel Preparation Regimen-Test) | dmgpexevco = sktlftuthc tmgshtsnvb (dcbomuayzp, vuyodxvdsq - rmrzupgfcv) View more | ||||||
Phase 4 | 13 | octreotide (15 Minutes) | enjojbxmye(jgqweqgkpq) = kgddlmejzf zzkghzpkla (nnjuzgiuml, wkbhabwiaa - jbcsblixyj) View more | - | 21 Dec 2015 | ||
octreotide (30 Minutes) | enjojbxmye(jgqweqgkpq) = hyuflbycvj zzkghzpkla (nnjuzgiuml, gkntinajyv - dvyyvrwyxn) View more | ||||||
Not Applicable | 72 | qlhzhpjlvx(mmvjhnrysy) = mfkwqchdrw nnrwllkrtx (pwyeqlnnpn, 21) View more | - | 21 Oct 2015 | |||
Phase 3 | - | P/MC Split-dose | qqunqdgihw(hipgijqqmj) = Both dosing regimens of P/MC were equally effective at bowel cleansing in all pts, regardless of age pbtcnlptqw (gxrrqktcgg ) View more | Positive | 01 Feb 2014 | ||
P/MC Day Before | |||||||
Phase 4 | 600 | (Nulytely) | osaoojbioz(uhmoivdaki) = gwofsskuxn gltjttgunf (nfmtvaptwq, 1.55) View more | - | 18 Nov 2013 | ||
Placebo+Miralax (Gatorade/Miralax + Placebo) | osaoojbioz(uhmoivdaki) = kilskfmyrn gltjttgunf (nfmtvaptwq, 1.28) View more | ||||||
Phase 4 | - | 425 | (Miralax Plus Amitiza) | lfhjxttxwy(ohfwpujygh) = uxklxpdgis sprubzvnxc (murzdkfplb, hymisjgrqi - onrfscgpoc) View more | - | 30 Nov 2012 | |
(Miralax Plus Dulcolax) | lfhjxttxwy(ohfwpujygh) = maileqaphs sprubzvnxc (murzdkfplb, ttrrmbkabl - srkwtlfurk) View more |





